Geraer Jugendopen U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1700 | |
2. | 2 | 1583 | |
3. | 7 | 1432 | |
4. | 10 | 1368 | |
5. | 6 | 1454 | |
5. | 8 | 1388 | |
7. | 13 | 1325 | |
8. | 4 | 1557 | |
9. | 16 | 1240 | |
10. | 5 | 1460 | |
11. | 14 | 1315 | |
12. | 30 | 1095 | |
13. | 12 | 1327 | |
14. | 3 | 1568 | |
15. | 11 | 1333 | |
16. | 21 | 1207 | |
17. | 9 | 1377 | |
18. | 20 | 1207 | |
19. | 31 | 1094 | |
20. | 55 | 823 | |
21. | 22 | 1203 | |
22. | 33 | 1071 | |
23. | 37 | 1019 | |
24. | 36 | 1022 | |
25. | 18 | 1223 | |
25. | 19 | 1216 | |
27. | 17 | 1231 | |
27. | 27 | 1118 | |
29. | 26 | 1131 | |
29. | 29 | 1103 | |
29. | 39 | 1007 | |
32. | 24 | 1172 | |
33. | 25 | 1139 | |
34. | 34 | 1056 | |
35. | 32 | 1080 | |
36. | 38 | 1010 | |
37. | 41 | 972 | |
38. | 35 | 1038 | |
39. | 28 | 1116 | |
40. | 48 | 879 | |
41. | 23 | 1180 | |
41. | 42 | 950 | |
43. | 40 | 981 | |
44. | 44 | 914 | |
45. | 47 | 880 | |
46. | 52 | 867 | |
47. | 60 | 791 | |
48. | 50 | 868 | |
49. | 15 | 1241 | |
50. | 43 | 942 | |
51. | 46 | 886 | |
52. | 51 | 867 | |
53. | 69 | 735 | |
54. | 63 | 763 | |
55. | 49 | 870 | |
55. | 58 | 797 | |
55. | 59 | 792 | |
58. | 53 | 861 | |
58. | 57 | 797 | |
60. | 62 | 763 | |
60. | 65 | 759 | |
62. | 56 | 810 | |
63. | 61 | 786 | |
64. | 73 | - | |
65. | 75 | - | |
66. | 54 | 843 | |
67. | 45 | 907 | |
68. | 77 | - | |
69. | 76 | - | |
70. | 67 | 738 | |
71. | 66 | 743 | |
72. | 64 | 760 | |
73. | 72 | - | |
73. | 74 | - | |
75. | 70 | 729 | |
76. | 68 | 736 | |
77. | 71 | 728 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.0 | 14.5 | 14.50 | |
4.5 | 15.0 | 12.75 | |
4.5 | 14.0 | 11.75 | |
4.0 | 14.0 | 12.00 | |
4.0 | 14.0 | 11.00 | 0.0 |
4.0 | 14.0 | 11.00 | 0.0 |
4.0 | 13.0 | 11.00 | |
4.0 | 13.0 | 9.75 | |
4.0 | 12.0 | 9.00 | |
4.0 | 11.5 | 10.00 | |
4.0 | 11.0 | 10.00 | |
3.5 | 16.0 | 9.50 | |
3.5 | 15.0 | 10.25 | |
3.5 | 14.5 | 11.50 | |
3.5 | 14.0 | 9.75 | |
3.5 | 13.0 | 8.75 | |
3.5 | 12.0 | 8.00 | |
3.5 | 12.0 | 7.75 | |
3.5 | 10.5 | 7.75 | |
3.0 | 14.0 | 8.00 | |
3.0 | 14.0 | 7.00 | |
3.0 | 13.0 | 6.00 | |
3.0 | 12.5 | 6.50 | |
3.0 | 12.5 | 5.50 | |
3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
3.0 | 11.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.5 | 6.00 | |
3.0 | 11.0 | 5.00 | |
3.0 | 10.5 | 4.00 | |
3.0 | 9.5 | 4.00 | |
3.0 | 8.5 | 4.00 | |
2.5 | 13.0 | 6.50 | |
2.5 | 11.0 | 4.00 | |
2.5 | 10.5 | 3.50 | |
2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
2.0 | 12.5 | 4.00 | |
2.0 | 12.0 | 4.00 | |
2.0 | 12.0 | 3.00 | |
2.0 | 12.0 | 2.25 | |
2.0 | 11.5 | 4.00 | |
2.0 | 11.5 | 3.00 | |
2.0 | 11.0 | 4.00 | 1.0 |
2.0 | 11.0 | 4.00 | 0.0 |
2.0 | 11.0 | 3.00 | |
2.0 | 11.0 | 2.00 | |
2.0 | 10.0 | 4.25 | |
2.0 | 10.0 | 3.00 | |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
2.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 7.5 | 2.00 | |
2.0 | 7.0 | 2.00 | |
2.0 | 5.5 | 1.00 | |
1.5 | 12.5 | 3.75 | |
1.0 | 12.0 | 2.00 | |
1.0 | 11.5 | 1.00 | |
1.0 | 10.5 | 0.00 | |
1.0 | 10.0 | 0.00 | |
1.0 | 9.5 | 1.00 | |
1.0 | 9.5 | 0.00 | |
1.0 | 9.0 | 2.00 | |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
1.0 | 8.0 | 0.00 | |
0.0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager