Geraer Jugendopen U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 1700 | ||
2 | 1573 | ||
3 | 1561 | ||
4 | 1543 | ||
5 | 1457 | ||
6 | 1453 | ||
7 | 1433 | ||
8 | 1406 | ||
9 | 1377 | ||
10 | 1367 | ||
11 | 1366 | ||
12 | 1346 | ||
13 | 1334 | ||
14 | 1305 | ||
15 | 1240 | ||
16 | 1232 | ||
17 | 1223 | ||
18 | 1214 | ||
19 | 1206 | ||
20 | 1205 | ||
21 | 1180 | ||
22 | 1172 | ||
23 | 1139 | ||
24 | 1139 | ||
25 | 1137 | ||
26 | 1131 | ||
27 | 1111 | ||
28 | 1110 | ||
29 | 1103 | ||
30 | 1095 | ||
31 | 1094 | ||
32 | 1071 | ||
33 | 1065 | ||
34 | 1038 | ||
35 | 1018 | ||
36 | 1016 | ||
37 | 1010 | ||
38 | 980 | ||
39 | 976 | ||
40 | 974 | ||
41 | 972 | ||
42 | 958 | ||
43 | 950 | ||
44 | 913 | ||
45 | 909 | ||
46 | 906 | ||
47 | 882 | ||
48 | 879 | ||
49 | 878 | ||
50 | 870 | ||
51 | 870 | ||
52 | 867 | ||
53 | 867 | ||
54 | 848 | ||
55 | 843 | ||
56 | 841 | ||
57 | 808 | ||
58 | 797 | ||
59 | 797 | ||
60 | 797 | ||
61 | 792 | ||
62 | 792 | ||
63 | 791 | ||
64 | 786 | ||
65 | 763 | ||
66 | 763 | ||
67 | 761 | ||
68 | 760 | ||
69 | 759 | ||
70 | 758 | ||
71 | 744 | ||
72 | 743 | ||
73 | 738 | ||
74 | 736 | ||
75 | 729 | ||
76 | 710 | ||
77 | - | ||
78 | - | ||
79 | - | ||
80 | - | ||
81 | - | ||
82 | - | ||
83 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager