Teilnehmende (Sortiert nach Meldung) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | Land | Verein/Ort | ELO | NWZ | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönfeld,Volker | M | GER | VfL 1990 Gera | 1971 | 1856 | ✓ | |
2 | Fietsch,Roland | M | GER | VfL 1990 Gera | 1903 | 1703 | ✓ | |
3 | Hofmann,Robby | M | GER | 1817 | ✓ | |||
4 | Feldmann,Bernd | M | GER | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 1847 | ✓ | |
5 | Schönrock,Rüdiger | M | GER | Glauchauer SC 1873 | 1887 | 1846 | ✓ | |
6 | Manthey,Andre | M | GER | SG Waldkirchen | 1795 | 1704 | ✓ | |
7 | Streit,Jürgen | M | GER | SZE Langenberg | 1868 | 1742 | ✓ | |
8 | Schwarzer,Jonas | M | GER | TSG Apolda | 1486 | 1178 | ✓ | |
9 | Kötz,Michael | M | GER | Einheit Börnichen | 1744 | 1641 | ✓ | |
10 | Wagner,Silvio | M | GER | Einheit Börnichen | 1655 | 1344 | ✓ | |
11 | Slowinski,Uwe | M | GER | SZE Langenberg | 1096 | ✓ | ||
12 | Nestler,Klaus | M | GER | Einheit Börnichen | 1687 | 1352 | ✓ | |
13 | Kapp,Frank | M | GER | TSV IFA Chemnitz | 1873 | 1774 | ✓ | |
14 | Kapp,Martin | FM | M | GER | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | 2173 | ✓ |
15 | Müller,Mario | M | GER | SD Büdingen-Wächtersbach | 1236 | ✓ | ||
16 | Pekrul,Jürgen | M | GER | VfL 1990 Gera | 1911 | 1818 | ✓ | |
17 | Martin,Michael | M | GER | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 1437 | ✓ | |
18 | Sniegowski,Richard | * | GER | Meuselwitzer SV | 1854 | 1897 | X | |
19 | Maiwald,Harald | M | GER | TSG Apolda | 1989 | 1974 | ✓ | |
20 | Stopfer,Michael | M | GER | SC Sillenbuch | 1186 | |||
21 | Reißmann,Edmund | M | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 1683 | 1489 | ✓ | |
22 | Kühnl,Bernd | M | GER | VfL 1990 Gera | 1800 | 1601 | ✓ | |
23 | Stieber,Mike | M | GER | SC Rochade Zeulenroda | 1763 | 1685 | ✓ | |
24 | Schulz,Karsten | FM | M | GER | SF Schwerin | 2174 | 2176 | ✓ |
25 | Behr,Marco | M | GER | ESV Gera | ||||
26 | Duzy,Stefan | M | GER | Erfurter Schachklub | 1949 | 1934 | ✓ | |
27 | Sobolevsky,Leonid | IM | M | UKR | 2165 | |||
28 | Niemann,Silvio | M | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1873 | 1796 | ✓ | |
29 | Reddin,Yannick | * | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 832 | X | ||
30 | Tütünen,Diyar | * | SV Blau-Weiß 69 Parchim | X | ||||
31 | Kohl,Torsten | M | GER | Meuselwitzer SV | 1786 | 1569 | ✓ | |
32 | Kohl,Anke | W | GER | Meuselwitzer SV | 1640 | 1284 | ✓ | |
33 | Bolte,Andreas | M | GER | TSV Schönaich | 1827 | 1662 | ✓ | |
34 | Dettmann,Gerd | M | GER | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 2070 | ✓ | |
35 | Westphal,Wolfgang | M | GER | SSC Graal-Müritz | 2128 | 2067 | ✓ | |
36 | Röhl,Rainer | M | GER | SSC Graal-Müritz | 2022 | 1983 | ✓ | |
37 | Dittrich,Carsten | * | GER | SSC Graal-Müritz | 1886 | 1800 | X | |
38 | Schmidt,Matthias | M | GER | TSG Apolda | 2006 | 1942 | ✓ | |
39 | Kutlar,Aras | * | GER | Hamburger SK von 1830 | 1818 | 1921 | ← | |
40 | Kristen,Dirk | M | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 1835 | ✓ | |
41 | Schlesier,Frieder | M | GER | ✓ | ||||
42 | Ebert,Tim | M | GER | VfL 1990 Gera | 1802 | 1624 | ✓ | |
43 | Zipfel,Frank | M | GER | fuß brothers Jena | 2123 | 1979 | ||
44 | Babrikowski,Peter,Dr. | M | GER | SV Schott Jena | 2139 | 2090 | ✓ | |
45 | Kosovska,Olena | W | GER | SG Grün-Weiß Dresden | 1903 | 1858 | ✓ | |
46 | Beck,Thomas | M | GER | Lomnitzer SV | 1753 | 1543 | ✓ | |
47 | Mielke,Torsten | M | GER | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1716 | 1601 | ✓ | |
48 | Jurkatis,Hagen | M | GER | SC Kreuzberg | 2011 | 1992 | ✓ | |
49 | Wentzel,Florian | M | GER | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2183 | 2083 | ✓ | |
50 | Skibbe,Diana | WFM | W | GER | SC Rochade Zeulenroda | 1943 | 1880 | |
51 | Barth,Jürgen | M | GER | Meuselwitzer SV | 1821 | 1795 | ✓ | |
52 | Simmank,Robert | M | GER | fuß brothers Jena | 1759 | 1664 | ✓ | |
53 | Kopiske,Karl | M | GER | 1534 | ✓ | |||
54 | Thürauf,Peter | M | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1838 | 1772 | ✓ | |
55 | Mißbach,Bernd | M | GER | SV Jenapharm Jena | 2103 | 1895 | ✓ | |
56 | Bodling,Florian | M | GER | TSG Apolda | 1840 | 1809 | ✓ | |
57 | Kerstan,André | M | GER | SG BiBaBo Leipzig | 1898 | 1808 | ✓ | |
58 | Sikorra,Philipp | M | GER | SF Schönwald | 1863 | 1827 | ✓ | |
59 | Weil,Volker | M | GER | SV Lahn Limburg | 1965 | 1940 | ✓ | |
60 | Schimming,Wilhelm | M | GER | SK Turm Bad Hersfeld | 1601 | 1488 | ✓ | |
61 | Schimming,Jürgen | M | GER | SK Turm Bad Hersfeld | 1574 | 1401 | ✓ | |
62 | Hanmuradov,Ülwi | M | GER | ESV Gera | 1861 | 1835 | ✓ | |
63 | Carnot,Luca | M | GER | TSG Apolda | 2041 | 2024 | ✓ | |
64 | Stolz,Markus | M | GER | TSG Apolda | 1814 | 1783 | ✓ | |
65 | Al Kassas,Humam | M | GER | SK Lauffen | 1570 | 1044 | ||
66 | Torosyan,Bagrat | M | GER | TSG Oberschöneweide | 2035 | 2096 | ✓ | |
67 | Böddeker,Henry | M | GER | Schachfreunde Berlin 1903 | 2100 | 2124 | ||
68 | Loos,Tilda | W | GER | VfL 1990 Gera | 1818 | 1821 | ✓ | |
69 | von Gehlen,Elian | M | GER | TSG Oberschöneweide | 1577 | 1715 | ✓ | |
70 | von Gehlen,Samuel | M | GER | TSG Oberschöneweide | 1580 | 1506 | ✓ | |
71 | Hennings,Dirk | * | GER | SV Berolina Mitte | 1811 | 1680 | X | |
72 | Roemer,Norbert | M | GER | 1895 | ✓ | |||
73 | Katzmann,Kimi | M | GER | SK Theaterstadt Meiningen | 1877 | 1561 | ✓ | |
74 | Ruhs,Marco | M | GER | SV Saalespringer Halle | 1956 | 1756 | ✓ | |
75 | Wicklein,Stefan,Dr. | M | GER | fuß brothers Jena | 2021 | 1952 | ✓ | |
76 | Junge,Mattheo Gabriel | * | GER | SV Schott Jena | 1946 | 1869 | X | |
77 | Möwisch,Dave | M | GER | Potsdamer SV Mitte | 2055 | 2041 | ✓ | |
78 | Langheinrich,Ferenc | IM | M | GER | ESV Nickelhütte Aue | 2344 | 2341 | ✓ |
79 | Kottwitz,Daniel | M | GER | SZE Langenberg | 1950 | 1813 | ✓ | |
80 | Richter,Felix | M | GER | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1932 | 1947 | ✓ | |
81 | Richter,Andre | M | GER | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1673 | 1463 | ✓ | |
82 | Aniol,Adrian | M | GER | VfL 1990 Gera | 1888 | 1961 | ✓ | |
83 | Aniol,Nico | M | GER | VfL 1990 Gera | 1991 | 1990 | ✓ | |
84 | Dietrich,Mareike | W | GER | SV Empor Erfurt | 1861 | 1769 | ✓ | |
85 | Matthäi,Jakob | * | GER | USG Chemnitz | 2163 | 2193 | ← | |
86 | Just,Joachim | M | GER | SV Motor Zeitz | 1899 | 1725 | ✓ | |
87 | Just,Anita,Dr. | WFM | W | GER | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1948 | 1912 | ✓ |
88 | Solbu,August | M | NOR | 1912 | ✓ | |||
89 | Jablonowski,Christoph | M | GER | SV Babelsberg 03 | 1998 | 1990 | ✓ | |
90 | Pabst,Jonny | M | GER | Kings Club 98 Jena | 1570 | 1529 | ✓ | |
91 | Schmidt,Markus | * | GER | SK Turm Bad Hersfeld | 2096 | 2086 | ← | |
92 | Neumann,Kirsten | W | GER | SV Mattnetz Berlin | 1677 | 1249 | ✓ | |
93 | Neumann,Michael | M | GER | SV Mattnetz Berlin | 1978 | 1906 | ✓ | |
94 | Ali,Maha | W | GER | SC Kreuzberg | 1761 | 1616 | ||
95 | Große,Christian | M | GER | SG Turm Leipzig | 2024 | 2092 | ✓ | |
96 | Solberg,Joachim | FM | M | NOR | ESV Nickelhütte Aue | 2161 | 2157 | ✓ |
97 | Fijalkowski,Jürgen | M | GER | VfL 1990 Gera | 1803 | ✓ | ||
98 | Röder,Bastian | M | GER | SC Rochade Zeulenroda | 1995 | 1881 | ✓ | |
99 | Piotraschke,Jens,Dr. | M | GER | TuS Coswig 1920 | 2017 | 2010 | ✓ | |
100 | Tittmann,Julian | M | GER | fuß brothers Jena | 1804 | 1724 | ✓ | |
101 | Pensold,Heiko | M | GER | SK Marktoberdorf | 1994 | 1967 | ✓ | |
102 | Moser,Axel | M | GER | SC Freibauer Hofstetten | 2105 | 2117 | ✓ | |
103 | Lenhardt,Manfred | M | GER | SC Weisse Dame | 2041 | 2036 | ✓ | |
104 | Stährfeldt,Philipp | M | GER | SC Weisse Dame | 1832 | 1719 | ✓ | |
105 | Sechting,Martin | M | GER | SC Weisse Dame | 2020 | 2033 | ✓ | |
106 | Manicke,Hans-Joachim | M | GER | VfL 1990 Gera | 1656 | 1741 | ✓ | |
107 | Struzina,Elias | M | GER | TSV Kitzscher | 1627 | 1509 | ✓ | |
108 | Ahmed,Daniel | M | GER | SV Motor Zeitz | 2107 | 2178 | ✓ | |
109 | Hilbert,Stephan-Jörg,D | M | GER | SV Motor Zeitz | 1829 | 1765 | ||
110 | Meyer,Jessica | W | GER | SV Motor Zeitz | 1677 | 1602 | ||
111 | Winter,Sidney Tim | M | GER | SAK Gera | 1060 | |||
112 | Tran,Thuy Tien Tina | W | SAK Gera | 798 | ||||
113 | Telzer,Sebastian | M | GER | SAK Gera | 1707 | 1373 | ✓ | |
114 | Steinäcker,Roland | * | GER | SAK Gera | 923 | X | ||
115 | Steinäcker,Robert | * | SAK Gera | 1389 | X | |||
116 | Steinäcker,Konstantin | * | GER | SAK Gera | 900 | X | ||
117 | Reinhold,Melena Jasmin | W | SAK Gera | |||||
118 | Heinke,Jasper | M | GER | SV Empor Erfurt | 2051 | 2075 | ✓ | |
119 | Puschendorf,Steffen | M | GER | ESV Gera | 2026 | 2029 | ✓ | |
120 | Waidelich,Dominik | M | GER | SC 1948 Ersingen | 2010 | 2063 | X | |
121 | Eschweiler,Martin | M | GER | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 1594 | ✓ | |
122 | Groth,Kevin | M | GER | ✓ | ||||
123 | Herter,Arne | M | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2156 | 2139 | ✓ | |
124 | Jacobi,Robin | M | GER | SV Empor Erfurt | 2211 | 2185 | ||
125 | Thomassen,Markus Oygar | M | NOR | 1574 | ✓ | |||
126 | Thomassen,Joel Oygard | M | NOR | ✓ | ||||
127 | Kroh,Christian | M | GER | TSG Apolda | 1808 | 1882 | ✓ | |
128 | Lutz,Toni | M | GER | ESV Nickelhütte Aue | 1675 | 1808 | ✓ | |
129 | Jahr,Max | M | GER | SV Motor Zeitz | 1586 | 1760 | ✓ | |
130 | May,Alexander | M | GER | Schachclub Rochade Leinefelde | 1926 | 1890 | ✓ | |
131 | Bauch,Henri | M | GER | Schachfreunde Greiz | 1484 | ✓ | ||
132 | Hoffmann,Tim | M | GER | Schachfreunde Greiz | 1938 | 1864 | ✓ | |
133 | Koch,Maria | W | GER | fuß brothers Jena | ✓ | |||
134 | Kellner,Rene | M | GER | Potsdamer SV Mitte | 1707 | 1606 | ✓ | |
135 | Filter,Otto | M | GER | fuß brothers Jena | 1671 | 1634 | ✓ | |
136 | Schaudin,Andreas | M | GER | SZE Langenberg | 1862 | 1659 | ✓ | |
137 | Seifert,Ronny | M | GER | Glauchauer SC 1873 | 1909 | 1833 | ||
138 | Buring,Matthias | M | GER | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | 2000 | ✓ | |
139 | Catalano,Enzo | M | GER | Queer-Springer SSV Berlin | 1731 | 1619 | ✓ | |
140 | Perlitz,Jürgen | M | GER | Schachfreunde Greiz | 1779 | 1617 | ✓ | |
141 | Helmsdorf,Marius | M | GER | ESV Gera | 1986 | 2050 | ✓ | |
142 | Cheng,Noah | M | GER | Schachverein Erftstadt | 1902 | 1892 | ✓ | |
143 | Leßner,Konstantin | M | GER | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1674 | 1614 | ✓ | |
144 | Leßner,Konrad | M | GER | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | 1583 | ✓ | |
145 | Zenker,Felix | M | GER | SV Dresden-Striesen | 1966 | 1956 | ✓ | |
146 | Pascual,Diego | M | ARG | SV Dresden-Striesen | 2045 | 2068 | ✓ | |
147 | Nötzel,Dietmar | M | GER | Glauchauer SC 1873 | 1774 | 1491 | ✓ | |
148 | Costello,Colin | M | ENG | SC Zugzwang 95 | 1895 | 1783 | ✓ | |
149 | Tran,Anh Duc Kevin | M | GER | Erfurter Schachklub | 1646 | 1752 | ✓ | |
150 | Vo,Thomi | M | GER | Erfurter Schachklub | 1684 | 1468 | ✓ | |
151 | Schöne,Ralf | IM | M | GER | SV Babelsberg 03 | 2243 | 2234 | ✓ |
152 | Bemmann,Carlo | M | GER | SSV Vimaria 91 Weimar | 1781 | 1834 | ✓ | |
153 | Pflug,Anton | M | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1954 | 1907 | ✓ | |
154 | Spörl,Fabian | M | GER | Schachfreunde Greiz | 1524 | |||
155 | Sedlmayr,David | M | GER | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1993 | 2024 | ✓ | |
156 | Sprössig,Lionel | M | GER | TSV Kitzscher | 1648 | 1533 | ✓ | |
157 | Homberger,Jan | M | GER | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 1864 | ✓ | |
158 | Malek,Daniel | FM | M | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2303 | 2328 | |
159 | Große,Philipp | M | GER | Krostitzer SV | 1707 | 1670 | ||
160 | Weinitschke,Daniel | M | GER | Krostitzer SV | 1770 | 1693 | ||
161 | Wulff,Jörg | M | GER | Schachfreunde Greiz | 1882 | 1810 | ||
162 | Malakhov,Valentyn | M | GER | SC Altenburg | 1810 | 1326 | ||
163 | Tschötsch,Hugo | M | GER | TSG Oberschöneweide | 1229 | |||
164 | Günther,Oliver | M | GER | SV Empor Erfurt | 1914 | 1735 | ||
165 | Schulze,Jonas | M | GER | Schachzwerge Magdeburg | 1587 | 1509 | ||
166 | Donath,Hendrik | M | GER |
(Meldestand 27.09.2025, ELO und NWZ-Daten vom 17.09.2025)
Da das Turnier auch nach ELO ausgewertet wird, benötigen alle Teilnehmenden eine FIDE-ID. Das ist die persönliche Identifikationsnummer beim Weltschachverband. Sie kann einfach beantragt werden ==> hier klicken. |
Bei der Meldung per Email bitte Name, Vorname, Geburtsjahr und Vereinszugehörigkeit angeben. Wenn Kinder- und Jugendliche (bis 14 Jahre) angemeldet werden, hilft es uns, wenn Sie mit angeben, für welches Turnier gemeldet wird (Albrecht-Beer-Turnier Gera oder Geraer Jugendopen U14). Danke! |