Teilnehmende: (Sortiert nach Meldung) | ||||||
Nr. | Name, Vorname | Attr | Verein/Ort | DWZ | AK | € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teller,Lara-Sophie | W | VfL 1990 Gera | 843 | u10w | ✓ |
2 | Kraft,Aria | W | VfL 1990 Gera | 980 | u10w | ✓ |
3 | Baier,Eleanor | W | VfL 1990 Gera | 729 | u10w | ✓ |
4 | Baier,Edwin | M | VfL 1990 Gera | 879 | u14 | ✓ |
5 | Köber,Diana | * | SC Rochade Zeulenroda | 963 | u12w | ← |
6 | Sniegowski,Amalia | W | Meuselwitzer SV | 1232 | u10w | ✓ |
7 | Sniegowski,Victoria | * | Meuselwitzer SV | 1394 | u12w | X |
8 | Barthel,Greta | W | VfL 1990 Gera | 786 | u8w | ✓ |
9 | Schille,Marlene | W | VfL 1990 Gera | 1433 | u14w | ✓ |
10 | Fromke,Ben | * | Stader SV | 962 | u14 | ← |
11 | Rinnelt,Coby | M | TSV Kitzscher | 848 | u8 | ✓ |
12 | Storl,Jaro | * | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1298 | u8 | X |
13 | Behr,Alexander | M | ESV Gera | 1010 | u10 | ✓ |
14 | Schöffski,Erik Kurt | M | ESV Gera | 760 | u10 | ✓ |
15 | Podema,Henning | M | ESV Gera | 791 | u8 | ✓ |
16 | Seydewitz,Melina | * | ESV Gera | 800 | u12w | ← |
17 | Völlmer,Alma | W | ESV Gera | 738 | u12w | ✓ |
18 | Franke,Helene | W | ESV Gera | u10w | ✓ | |
19 | Büttner,Thilo | M | ESV Gera | 797 | u8 | ✓ |
20 | Rohne,Luisa | W | TSV Kitzscher | 1018 | u10w | |
21 | Gruner,Cedrik | M | VfL 1990 Gera | 743 | u10 | ✓ |
22 | Leitloff,Finn Leonidas | M | SV Empor Erfurt | 1561 | u14 | ✓ |
23 | Zeuner,Ansgar | M | TSV Kitzscher | 736 | u10 | ✓ |
24 | Wappler,Nico | M | SV Schott Jena | 972 | u12 | ✓ |
25 | Hess,Julia | W | MTV 1876 Saalfeld | 882 | u10w | ✓ |
26 | Zhyvolip,Arsenii | M | MTV 1876 Saalfeld | 792 | u10 | ✓ |
27 | Buff,Hannes | M | Schachclub Turm Erfurt | 1240 | u12 | ✓ |
28 | Scheiding,Martin | M | Meuselwitzer SV | 974 | u14 | ✓ |
29 | Ludwar,Emil | M | TV 1887 Germania Hermsdorf | 913 | u10 | |
30 | Böhme,Luise | W | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1377 | u14w | ✓ |
31 | Wangemann,Emanuel Njoya | M | fuß brothers Jena | 1206 | u12 | ✓ |
32 | Wangemann,Samuel | M | fuß brothers Jena | 808 | u10 | ✓ |
33 | Große Servin,Erik Phileas | M | Meuselwitzer SV | 1111 | u10 | ✓ |
34 | Kamp,Oskar | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1223 | u10 | ✓ |
35 | Lehmann,Anton | M | fuß brothers Jena | 1573 | u14 | |
36 | Mâallem,Mats | * | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1307 | u8 | ← |
37 | Szabo,Gustav | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1139 | u10 | ✓ |
38 | Philipp,Gustav | * | SSV Vimaria 91 Weimar | 896 | u8 | ← |
39 | Philipp,Fynn | * | SSV Vimaria 91 Weimar | 1019 | u8 | ← |
40 | Schramm,Fenya | W | TSV Kitzscher | 841 | u12w | ✓ |
41 | Fischer,Ede | M | SV Schott Jena | 792 | u14 | |
42 | Dimitrov,Pavel | M | Schachfreunde Greiz | 1137 | u10 | ✓ |
43 | Dimitrov,Simeon | M | Schachfreunde Greiz | 958 | u8 | ✓ |
44 | Denev,Alexander | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1131 | u12 | ✓ |
45 | Saathoff,Cosmo | M | Schachfreunde Greiz | 870 | u8 | ✓ |
46 | Kroh,Adrian | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1065 | u10 | |
47 | Koschew,Niklas | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1180 | u10 | |
48 | Wäldchen,Anna | W | Ilmenauer SV | 1110 | u12w | ✓ |
49 | Wäldchen,Bruno | M | Ilmenauer SV | u10 | ✓ | |
50 | Löffelholz,Simon | M | 1. Eichsfelder SC | 1366 | u14 | ✓ |
51 | Löffelholz,Jonas | M | 1. Eichsfelder SC | 1214 | u12 | ✓ |
52 | Baumann,Benno | M | SAK Gera | 744 | u14 | |
53 | Lehmann,Karl | M | SAK Gera | 797 | u12 | |
54 | Lüth,Till | M | SAK Gera | 909 | u12 | |
55 | Ettrich,Ben | M | SAK Gera | 761 | u12 | |
56 | Pohl,Sofia | W | SAK Gera | u10w | ||
57 | Birkoben,Georgi | M | Schachclub Turm Erfurt | 1205 | u12 | V |
58 | Kraft,Arno | * | VfL 1990 Gera | u8 | ← | |
59 | Bogdanow,Karl | M | VfL 1990 Gera | 763 | u10 | ✓ |
60 | Rietze,Jason Steffen | M | Schachclub Turm Erfurt | 763 | u12 | ✓ |
61 | Preuße,Anton | M | Schachclub Turm Erfurt | 1016 | u10 | |
62 | Weller,Markus | M | Glauchauer SC 1873 | 1406 | u8 | ✓ |
63 | Sander,Bela | M | SV Saalespringer Halle | 1346 | u12 | ✓ |
64 | Werner,Tarik | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1334 | u12 | ✓ |
65 | Werner,Jareth | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1071 | u10 | ✓ |
66 | Schwara,Benjamin | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | u10 | ||
67 | Schneider,Henning | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 867 | u10 | ✓ |
68 | Elsayed Esam,Sally | W | USV TU Dresden | 1453 | u10w | ✓ |
69 | Groth,Dominic | M | Meuselwitzer SV | 758 | u8 | ✓ |
70 | Pohle,Emil | M | Meuselwitzer SV | 710 | u12 | |
71 | Wernick,Erik Maximilian | M | TSV Kitzscher | 759 | u8 | ✓ |
72 | Thomassen,Joel Oygard | M | Kirkenes Sjakklubb | u8 | ✓ | |
73 | Zölsmann,Mali | W | VfL 1990 Gera | 867 | u12w | ✓ |
74 | Sawatzki,Arthur | M | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1172 | u12 | ✓ |
75 | Nowak,Wim | M | ESV Gera | 1038 | u14 | ✓ |
76 | Rösner,Raphael | M | ESV Gera | 1103 | u14 | ✓ |
77 | Klokov,Illia | M | ESV Gera | 797 | u12 | ✓ |
78 | Komar,Mykhail | M | USV Potsdam e.V. | 1139 | u8 | ✓ |
79 | Milde,Mina | W | TSV Kitzscher | 870 | u10w | ✓ |
80 | Holdschick,Mattis | M | SV Schott Jena | 906 | u10 | ✓ |
81 | Rudolph,Simon | M | SC Leipzig-Lindenau | 1700 | u14 | |
82 | Böhme,Theresa | W | u8w | ✓ | ||
83 | Möser,Izumi Alessio | M | ESV Gera | 950 | u14 | ✓ |
84 | Helbig,Frieda | W | SC Weisse Dame | 1305 | u10w | ✓ |
85 | Funke,Carl | M | Schachzwerge Magdeburg | 1094 | u10 | ✓ |
86 | Rössling,Johannes | M | Schachzwerge Magdeburg | 1457 | u10 | ✓ |
87 | Schulze,Jonas | * | Schachzwerge Magdeburg | 1509 | u10 | ← |
88 | Litvinchuk,Daria | W | Schachzwerge Magdeburg | 976 | u10w | ✓ |
89 | Litvinchuk,Mariia | W | Schachzwerge Magdeburg | 1367 | u12w | ✓ |
90 | Benecke,Tony | * | Schachzwerge Magdeburg | 934 | u10 | X |
91 | Zschögner,Marcus | M | ESV Gera | 1095 | u14 | |
92 | Köhler,Ville | M | u14 | |||
93 | Keppler,Lasse | M | SV Empor Erfurt | 1543 | u14 | |
94 | Greger,August | M | SSV Vimaria 91 Weimar | 878 | u10 |
(Meldestand: 27.09.2025, DWZ-Daten vom 17.09.2025)
Bei der Meldung per E-Mail bitte Name, Vorname, Geburtsjahr, Vereinszugehörigkeit und Betreuer angeben. Danke! |