Geraer Jugendopen U14: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolph,Simon | SC Leipzig-Lindenau | 1700 | 5 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
| 2. | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1583 | 5 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | |
| 3. | Schille,Marlene | VfL 1990 Gera | 1432 | 5 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | |
| 4. | Rössling,Johannes | Schachzwerge Magdeburg | 1368 | 5 | 4.0 | 14.0 | 12.00 | |
| 5. | Elsayed Esam,Sally | USV TU Dresden | 1454 | 5 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | 0.0 |
| 5. | Weller,Markus | Glauchauer SC 1873 | 1388 | 5 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | 0.0 |
| 7. | Sander,Bela | Schachverein Saalespringer Halle | 1325 | 5 | 4.0 | 13.0 | 11.00 | |
| 8. | Keppler,Lasse | SV Empor Erfurt | 1557 | 5 | 4.0 | 13.0 | 9.75 | |
| 9. | Buff,Hannes | Schachclub Turm Erfurt | 1240 | 5 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
| 10. | Rexhausen,Mika | 1. Eichsfelder SC | 1460 | 5 | 4.0 | 11.5 | 10.00 | |
| 11. | Litvinchuk,Mariia | Schachzwerge Magdeburg | 1315 | 5 | 4.0 | 11.0 | 10.00 | |
| 12. | Zschögner,Marcus | ESV Gera | 1095 | 5 | 3.5 | 16.0 | 9.50 | |
| 13. | Malakhov,Valentyn | SC Altenburg | 1327 | 5 | 3.5 | 15.0 | 10.25 | |
| 14. | Lehmann,Anton | fuß brothers Jena | 1568 | 5 | 3.5 | 14.5 | 11.50 | |
| 15. | Werner,Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1333 | 5 | 3.5 | 14.0 | 9.75 | |
| 16. | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 1207 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 | |
| 17. | Böhme,Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1377 | 5 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | |
| 18. | Birkoben,Georgi | Schachclub Turm Erfurt | 1207 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | |
| 19. | Komar,Mykhail | USV Potsdam e.V. | 1094 | 5 | 3.5 | 10.5 | 7.75 | |
| 20. | Zhyvolup,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | 823 | 5 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | |
| 21. | Dimitrov,Pavel | Schachfreunde Greiz | 1203 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 22. | Werner,Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1071 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 23. | Heß,Leonardo | MTV 1876 Saalfeld | 1019 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
| 24. | Preuße,Anton | Schachclub Turm Erfurt | 1022 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 25. | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1223 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
| 25. | Löffelholz,Jonas | 1. Eichsfelder SC | 1216 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
| 27. | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 1231 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
| 27. | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 1118 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
| 29. | Denev,Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1131 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
| 29. | Rösner,Raphael | ESV Gera | 1103 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
| 29. | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 1007 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
| 32. | Sawatzki,Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1172 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | |
| 33. | Szabo,Gustav | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1139 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
| 34. | Litvinchuk,Daria | Schachzwerge Magdeburg | 1056 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 35. | Funke,Carl | Schachzwerge Magdeburg | 1080 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 36. | Behr,Alexander | ESV Gera | 1010 | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
| 37. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 972 | 5 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | |
| 38. | Nowak,Wim | ESV Gera | 1038 | 5 | 2.5 | 13.0 | 6.50 | |
| 39. | Wäldchen,Anna | Ilmenauer SV | 1116 | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
| 40. | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 879 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 41. | Koschew,Niklas | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1180 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
| 41. | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 950 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
| 43. | Kraft,Aria | VfL 1990 Gera | 981 | 5 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 44. | Ludwar,Emil | TV 1887 Germania Hermsdorf | 914 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 45. | Greger,August | SSV Vimaria 91 Weimar | 880 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 46. | Zölsmann,Mali | VfL 1990 Gera | 867 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.25 | |
| 47. | Podema,Henning | ESV Gera | 791 | 5 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
| 48. | Rinnelt,Coby | TSV Kitzscher | 868 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 49. | Helbig,Frieda | SC Weisse Dame | 1241 | 5 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 1.0 |
| 50. | Dimitrov,Simeon | Schachfreunde Greiz | 942 | 5 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 0.0 |
| 51. | Heß,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 886 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 52. | Schneider,Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig | 867 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 53. | Pohle,Emil | Meuselwitzer SV | 735 | 5 | 2.0 | 10.0 | 4.25 | |
| 54. | Rietze,Jason Steffen | Schachclub Turm Erfurt | 763 | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 55. | Milde,Mina | TSV Kitzscher | 870 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
| 55. | Büttner,Thilo | ESV Gera | 797 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
| 55. | Fischer,Ede | SV Schott Jena | 792 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
| 58. | Saathoff,Cosmo | Schachfreunde Greiz | 861 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
| 58. | Klokov,Illia | ESV Gera | 797 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
| 60. | Bogdanow,Karl | VfL 1990 Gera | 763 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
| 60. | Wernick,Erik Maximilian | TSV Kitzscher | 759 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
| 62. | Wangemann,Samuel | fuß brothers Jena | 810 | 5 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 63. | Barthel,Greta | VfL 1990 Gera | 786 | 5 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |
| 64. | Schwara,Benjamin | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 65. | Thomassen,Joel Oygard | - | 5 | 1.5 | 12.5 | 3.75 | ||
| 66. | Teller,Lara-Sophie | VfL 1990 Gera | 843 | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 67. | Holdschick,Mattis | SV Schott Jena | 907 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 68. | Franke,Helene | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 69. | Köhler,Ville | vereinslos | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 70. | Völlmer,Alma | ESV Gera | 738 | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 71. | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | 743 | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 72. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | 760 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 73. | Böhme,Theresa | vereinslos | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
| 73. | Wäldchen,Bruno | Ilmenauer SV | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
| 75. | Baier,Eleanor | VfL 1990 Gera | 729 | 5 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 76. | Zeuner,Ansgar | TSV Kitzscher | 736 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
| 77. | Groth,Dominic | Meuselwitzer SV | 728 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager