3. Albrecht Beer Turnier Gera: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2333 | |
2. | 5 | 2157 | |
3. | 15 | 2051 | |
4. | 13 | 2055 | |
5. | 4 | 2173 | |
6. | 10 | 2107 | |
7. | 16 | 2045 | |
8. | 46 | 1949 | |
9. | 23 | 2021 | |
10. | 14 | 2053 | |
11. | 36 | 1977 | |
12. | 12 | 2088 | |
13. | 34 | 1987 | |
14. | 19 | 2031 | |
15. | 35 | 1978 | |
16. | 6 | 2156 | |
17. | 25 | 2011 | |
18. | 29 | 1998 | |
19. | 22 | 2021 | |
20. | 30 | 1997 | |
20. | 31 | 1994 | |
22. | 32 | 1993 | |
23. | 45 | 1950 | |
24. | 33 | 1989 | |
25. | 7 | 2139 | |
26. | 8 | 2133 | |
27. | 17 | 2041 | |
28. | 2 | 2243 | |
29. | 9 | 2128 | |
30. | 133 | - | |
31. | 38 | 1971 | |
32. | 24 | 2017 | |
33. | 67 | 1868 | |
34. | 20 | 2024 | |
35. | 28 | 1999 | |
36. | 82 | 1802 | |
37. | 21 | 2022 | |
38. | 41 | 1958 | |
39. | 81 | 1805 | |
40. | 63 | 1877 | |
41. | 49 | 1927 | |
42. | 80 | 1806 | |
43. | 26 | 2006 | |
44. | 56 | 1902 | |
45. | 64 | 1874 | |
46. | 37 | 1971 | |
47. | 62 | 1882 | |
48. | 47 | 1941 | |
49. | 50 | 1925 | |
50. | 18 | 2033 | |
51. | 40 | 1965 | |
52. | 3 | 2183 | |
53. | 68 | 1867 | |
54. | 53 | 1911 | |
55. | 69 | 1862 | |
56. | 48 | 1934 | |
57. | 39 | 1966 | |
58. | 43 | 1955 | |
59. | 111 | 1647 | |
60. | 85 | 1781 | |
61. | 79 | 1808 | |
62. | 61 | 1888 | |
63. | 60 | 1895 | |
64. | 98 | 1707 | |
65. | 77 | 1817 | |
66. | 11 | 2103 | |
67. | 123 | 1826 | |
68. | 59 | 1895 | |
69. | 58 | 1898 | |
70. | 51 | 1923 | |
71. | 70 | 1861 | |
72. | 65 | 1872 | |
73. | 105 | 1673 | |
74. | 42 | 1956 | |
75. | 54 | 1909 | |
76. | 97 | 1707 | |
77. | 52 | 1914 | |
78. | 74 | 1829 | |
79. | 89 | 1759 | |
80. | 88 | 1762 | |
81. | 86 | 1780 | |
82. | 44 | 1952 | |
83. | 55 | 1903 | |
84. | 106 | 1673 | |
85. | 107 | 1656 | |
86. | 120 | 1570 | |
87. | 71 | 1840 | |
88. | 83 | 1800 | |
88. | 91 | 1753 | |
90. | 93 | 1740 | |
91. | 103 | 1677 | |
92. | 124 | 1524 | |
93. | 90 | 1756 | |
94. | 113 | 1628 | |
95. | 115 | 1598 | |
96. | 72 | 1838 | |
97. | 100 | 1687 | |
98. | 108 | 1655 | |
99. | 27 | 2000 | |
100. | 57 | 1899 | |
101. | 136 | - | |
102. | 87 | 1774 | |
103. | 116 | 1588 | |
104. | 73 | 1832 | |
105. | 94 | 1733 | |
106. | 95 | 1716 | |
107. | 75 | 1827 | |
108. | 114 | 1601 | |
109. | 119 | 1574 | |
110. | 129 | 1060 | |
111. | 92 | 1744 | |
112. | 110 | 1648 | |
113. | 102 | 1677 | |
114. | 104 | 1674 | |
115. | 96 | 1709 | |
116. | 109 | 1654 | |
117. | 125 | 1484 | |
118. | 84 | 1786 | |
119. | 99 | 1702 | |
120. | 117 | 1588 | |
121. | 132 | - | |
122. | 126 | 1236 | |
122. | 131 | - | |
124. | 112 | 1640 | |
125. | 118 | 1574 | |
125. | 127 | 1186 | |
127. | 128 | 1096 | |
128. | 66 | 1871 | |
129. | 122 | 1486 | |
130. | 101 | 1684 | |
131. | 134 | - | |
132. | 135 | - | |
133. | 121 | 1543 | |
134. | 78 | 1815 | |
135. | 130 | 798 | |
136. | 76 | 1821 | |
137. | 137 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
6.0 | 28.0 | 23.75 | |
5.5 | 27.5 | 21.25 | |
5.5 | 26.5 | 20.00 | |
5.5 | 26.0 | 20.50 | |
5.5 | 25.0 | 21.50 | |
5.5 | 24.5 | 21.75 | |
5.5 | 23.0 | 19.50 | |
5.5 | 22.0 | 19.50 | |
5.0 | 26.0 | 18.00 | |
5.0 | 25.5 | 18.00 | |
5.0 | 25.5 | 17.50 | |
5.0 | 24.5 | 19.75 | |
5.0 | 24.5 | 15.50 | |
5.0 | 23.5 | 17.75 | |
5.0 | 23.5 | 17.25 | |
5.0 | 23.0 | 17.75 | |
4.5 | 29.5 | 19.25 | |
4.5 | 27.5 | 18.25 | |
4.5 | 27.0 | 16.75 | |
4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 |
4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 |
4.5 | 26.0 | 17.25 | |
4.5 | 26.0 | 16.00 | |
4.5 | 26.0 | 14.50 | |
4.5 | 25.5 | 17.25 | |
4.5 | 25.0 | 16.50 | |
4.5 | 25.0 | 15.50 | |
4.5 | 24.0 | 16.25 | |
4.5 | 23.5 | 13.50 | |
4.5 | 22.0 | 15.25 | |
4.5 | 22.0 | 14.50 | |
4.5 | 21.5 | 14.25 | |
4.5 | 19.5 | 9.75 | |
4.0 | 30.0 | 16.50 | |
4.0 | 27.5 | 14.00 | |
4.0 | 27.5 | 13.75 | |
4.0 | 25.5 | 15.50 | |
4.0 | 25.0 | 14.00 | |
4.0 | 24.5 | 13.00 | |
4.0 | 24.0 | 12.75 | |
4.0 | 24.0 | 12.50 | |
4.0 | 23.5 | 14.00 | |
4.0 | 23.5 | 13.25 | |
4.0 | 23.5 | 12.75 | |
4.0 | 23.5 | 10.25 | |
4.0 | 23.0 | 13.75 | |
4.0 | 23.0 | 11.50 | |
4.0 | 23.0 | 11.00 | |
4.0 | 22.5 | 13.00 | |
4.0 | 22.5 | 12.50 | |
4.0 | 22.5 | 11.50 | |
4.0 | 22.0 | 12.75 | |
4.0 | 20.5 | 10.00 | |
4.0 | 20.0 | 11.25 | |
4.0 | 20.0 | 9.50 | |
3.5 | 27.5 | 12.75 | |
3.5 | 26.5 | 14.25 | |
3.5 | 26.5 | 13.25 | |
3.5 | 26.0 | 14.00 | |
3.5 | 26.0 | 13.75 | |
3.5 | 25.5 | 12.75 | |
3.5 | 25.0 | 11.50 | |
3.5 | 25.0 | 11.00 | |
3.5 | 24.5 | 10.25 | |
3.5 | 24.0 | 8.75 | |
3.5 | 23.5 | 10.25 | |
3.5 | 23.0 | 11.25 | |
3.5 | 23.0 | 10.00 | |
3.5 | 23.0 | 9.25 | |
3.5 | 22.5 | 9.25 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 21.0 | 7.75 | |
3.5 | 20.5 | 12.00 | |
3.5 | 20.5 | 11.00 | |
3.5 | 20.5 | 10.25 | |
3.5 | 20.5 | 8.25 | |
3.5 | 20.0 | 8.75 | |
3.5 | 19.0 | 8.50 | |
3.5 | 18.5 | 7.75 | |
3.5 | 17.0 | 9.75 | |
3.0 | 25.0 | 12.00 | |
3.0 | 24.5 | 11.00 | |
3.0 | 24.0 | 9.75 | |
3.0 | 24.0 | 9.00 | |
3.0 | 23.0 | 9.25 | |
3.0 | 23.0 | 8.00 | |
3.0 | 22.5 | 9.00 | |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 20.5 | 8.25 | |
3.0 | 20.5 | 6.00 | |
3.0 | 20.0 | 6.50 | |
3.0 | 19.5 | 6.00 | |
3.0 | 19.0 | 8.50 | |
3.0 | 19.0 | 6.50 | |
3.0 | 18.5 | 7.00 | |
3.0 | 18.0 | 6.00 | |
3.0 | 18.0 | 4.75 | |
3.0 | 17.5 | 7.50 | |
3.0 | 17.5 | 6.75 | |
3.0 | 16.5 | 7.25 | |
3.0 | 15.5 | 7.25 | |
3.0 | 14.0 | 6.00 | |
2.5 | 27.5 | 11.75 | |
2.5 | 23.0 | 7.75 | |
2.5 | 22.0 | 6.00 | |
2.5 | 21.0 | 5.50 | |
2.5 | 20.5 | 6.50 | |
2.5 | 20.5 | 6.00 | |
2.5 | 19.5 | 7.25 | |
2.5 | 19.5 | 5.50 | |
2.5 | 18.0 | 6.75 | |
2.5 | 15.5 | 3.25 | |
2.0 | 23.5 | 3.00 | |
2.0 | 22.0 | 4.00 | |
2.0 | 20.0 | 2.00 | |
2.0 | 19.5 | 5.50 | |
2.0 | 19.5 | 4.50 | |
2.0 | 18.5 | 2.50 | |
2.0 | 17.5 | 2.00 | |
2.0 | 16.5 | 4.50 | |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 16.0 | 1.00 | |
2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 14.0 | 1.00 | |
1.5 | 20.5 | 4.75 | |
1.5 | 20.5 | 4.25 | |
1.5 | 19.5 | 0.75 | |
1.0 | 15.5 | 0.00 | |
1.0 | 13.5 | 0.00 | |
1.0 | 13.0 | 3.25 | |
1.0 | 10.5 | 2.00 | |
0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager