3. Albrecht Beer Turnier Gera: Thüringer Meisterschaft Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 15 | 2051 | |
2. | 46 | 1949 | |
3. | 23 | 2021 | |
4. | 12 | 2088 | |
5. | 34 | 1987 | |
6. | 19 | 2031 | |
7. | 30 | 1997 | |
8. | 45 | 1950 | |
9. | 33 | 1989 | |
10. | 7 | 2139 | |
11. | 17 | 2041 | |
12. | 38 | 1971 | |
13. | 67 | 1868 | |
14. | 82 | 1802 | |
15. | 81 | 1805 | |
16. | 63 | 1877 | |
17. | 49 | 1927 | |
18. | 80 | 1806 | |
19. | 26 | 2006 | |
20. | 37 | 1971 | |
21. | 47 | 1941 | |
22. | 50 | 1925 | |
23. | 3 | 2183 | |
24. | 53 | 1911 | |
25. | 69 | 1862 | |
26. | 48 | 1934 | |
27. | 111 | 1647 | |
28. | 85 | 1781 | |
29. | 79 | 1808 | |
30. | 61 | 1888 | |
31. | 98 | 1707 | |
32. | 11 | 2103 | |
33. | 123 | 1826 | |
34. | 70 | 1861 | |
35. | 65 | 1872 | |
36. | 105 | 1673 | |
37. | 52 | 1914 | |
38. | 89 | 1759 | |
39. | 88 | 1762 | |
40. | 86 | 1780 | |
41. | 44 | 1952 | |
42. | 55 | 1903 | |
43. | 107 | 1656 | |
44. | 120 | 1570 | |
45. | 71 | 1840 | |
46. | 83 | 1800 | |
47. | 124 | 1524 | |
48. | 90 | 1756 | |
49. | 129 | 1060 | |
50. | 125 | 1484 | |
51. | 84 | 1786 | |
52. | 99 | 1702 | |
53. | 132 | - | |
54. | 131 | - | |
55. | 112 | 1640 | |
56. | 128 | 1096 | |
57. | 122 | 1486 | |
58. | 101 | 1684 | |
59. | 134 | - | |
60. | 135 | - | |
61. | 78 | 1815 | |
62. | 130 | 798 | |
63. | 76 | 1821 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.5 | 26.5 | 20.00 | |
5.5 | 22.0 | 19.50 | |
5.0 | 26.0 | 18.00 | |
5.0 | 24.5 | 19.75 | |
5.0 | 24.5 | 15.50 | |
5.0 | 23.5 | 17.75 | |
4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 |
4.5 | 26.0 | 16.00 | |
4.5 | 26.0 | 14.50 | |
4.5 | 25.5 | 17.25 | |
4.5 | 25.0 | 15.50 | |
4.5 | 22.0 | 14.50 | |
4.5 | 19.5 | 9.75 | |
4.0 | 27.5 | 13.75 | |
4.0 | 24.5 | 13.00 | |
4.0 | 24.0 | 12.75 | |
4.0 | 24.0 | 12.50 | |
4.0 | 23.5 | 14.00 | |
4.0 | 23.5 | 13.25 | |
4.0 | 23.0 | 13.75 | |
4.0 | 23.0 | 11.00 | |
4.0 | 22.5 | 13.00 | |
4.0 | 22.0 | 12.75 | |
4.0 | 20.0 | 11.25 | |
4.0 | 20.0 | 9.50 | |
3.5 | 27.5 | 12.75 | |
3.5 | 26.0 | 14.00 | |
3.5 | 26.0 | 13.75 | |
3.5 | 25.5 | 12.75 | |
3.5 | 25.0 | 11.50 | |
3.5 | 24.5 | 10.25 | |
3.5 | 23.5 | 10.25 | |
3.5 | 23.0 | 11.25 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 21.0 | 7.75 | |
3.5 | 20.5 | 12.00 | |
3.5 | 20.0 | 8.75 | |
3.5 | 18.5 | 7.75 | |
3.5 | 17.0 | 9.75 | |
3.0 | 25.0 | 12.00 | |
3.0 | 24.5 | 11.00 | |
3.0 | 24.0 | 9.75 | |
3.0 | 23.0 | 9.25 | |
3.0 | 23.0 | 8.00 | |
3.0 | 22.5 | 9.00 | |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 20.0 | 6.50 | |
3.0 | 19.5 | 6.00 | |
2.5 | 19.5 | 7.25 | |
2.0 | 19.5 | 5.50 | |
2.0 | 19.5 | 4.50 | |
2.0 | 18.5 | 2.50 | |
2.0 | 16.5 | 4.50 | |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 16.0 | 1.00 | |
2.0 | 14.0 | 1.00 | |
1.5 | 20.5 | 4.25 | |
1.5 | 19.5 | 0.75 | |
1.0 | 15.5 | 0.00 | |
1.0 | 13.5 | 0.00 | |
1.0 | 10.5 | 2.00 | |
0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager