3. Albrecht Beer Turnier Gera: Jugendwertung Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 2157 | |
2. | 36 | 1977 | |
3. | 30 | 1997 | |
4. | 28 | 1999 | |
5. | 82 | 1802 | |
6. | 81 | 1805 | |
7. | 63 | 1877 | |
8. | 49 | 1927 | |
9. | 80 | 1806 | |
10. | 56 | 1902 | |
11. | 18 | 2033 | |
12. | 43 | 1955 | |
13. | 111 | 1647 | |
14. | 85 | 1781 | |
15. | 70 | 1861 | |
16. | 105 | 1673 | |
17. | 97 | 1707 | |
18. | 44 | 1952 | |
19. | 124 | 1524 | |
20. | 113 | 1628 | |
21. | 115 | 1598 | |
22. | 116 | 1588 | |
23. | 94 | 1733 | |
24. | 114 | 1601 | |
25. | 119 | 1574 | |
26. | 129 | 1060 | |
27. | 110 | 1648 | |
28. | 104 | 1674 | |
29. | 125 | 1484 | |
30. | 117 | 1588 | |
31. | 101 | 1684 | |
32. | 135 | - | |
33. | 130 | 798 | |
34. | 137 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.5 | 27.5 | 21.25 | |
5.0 | 25.5 | 17.50 | |
4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 |
4.0 | 27.5 | 14.00 | |
4.0 | 27.5 | 13.75 | |
4.0 | 24.5 | 13.00 | |
4.0 | 24.0 | 12.75 | |
4.0 | 24.0 | 12.50 | |
4.0 | 23.5 | 14.00 | |
4.0 | 23.5 | 12.75 | |
4.0 | 22.5 | 12.50 | |
3.5 | 26.5 | 13.25 | |
3.5 | 26.0 | 14.00 | |
3.5 | 26.0 | 13.75 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 20.5 | 12.00 | |
3.5 | 20.5 | 8.25 | |
3.0 | 24.5 | 11.00 | |
3.0 | 20.0 | 6.50 | |
3.0 | 19.0 | 8.50 | |
3.0 | 19.0 | 6.50 | |
3.0 | 14.0 | 6.00 | |
2.5 | 23.0 | 7.75 | |
2.5 | 20.5 | 6.50 | |
2.5 | 20.5 | 6.00 | |
2.5 | 19.5 | 7.25 | |
2.5 | 18.0 | 6.75 | |
2.0 | 23.5 | 3.00 | |
2.0 | 19.5 | 5.50 | |
2.0 | 17.5 | 2.00 | |
1.5 | 19.5 | 0.75 | |
1.0 | 13.5 | 0.00 | |
0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager