3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1600 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 133 | - | |
2. | 120 | 1570 | |
3. | 124 | 1524 | |
4. | 115 | 1598 | |
5. | 136 | - | |
6. | 116 | 1588 | |
7. | 119 | 1574 | |
8. | 129 | 1060 | |
9. | 125 | 1484 | |
10. | 117 | 1588 | |
11. | 132 | - | |
12. | 126 | 1236 | |
12. | 131 | - | |
14. | 118 | 1574 | |
14. | 127 | 1186 | |
16. | 128 | 1096 | |
17. | 122 | 1486 | |
18. | 134 | - | |
19. | 135 | - | |
20. | 121 | 1543 | |
21. | 130 | 798 | |
22. | 137 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
4.5 | 22.0 | 15.25 | |
3.0 | 23.0 | 8.00 | |
3.0 | 20.0 | 6.50 | |
3.0 | 19.0 | 6.50 | |
3.0 | 16.5 | 7.25 | |
3.0 | 14.0 | 6.00 | |
2.5 | 20.5 | 6.00 | |
2.5 | 19.5 | 7.25 | |
2.0 | 19.5 | 5.50 | |
2.0 | 17.5 | 2.00 | |
2.0 | 16.5 | 4.50 | |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 |
2.0 | 14.0 | 1.00 | |
1.5 | 20.5 | 4.25 | |
1.0 | 15.5 | 0.00 | |
1.0 | 13.5 | 0.00 | |
1.0 | 13.0 | 3.25 | |
0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager