3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1750 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 111 | 1647 | |
2. | 98 | 1707 | |
3. | 105 | 1673 | |
4. | 97 | 1707 | |
5. | 106 | 1673 | |
6. | 107 | 1656 | |
7. | 93 | 1740 | |
8. | 103 | 1677 | |
9. | 113 | 1628 | |
10. | 100 | 1687 | |
11. | 108 | 1655 | |
12. | 94 | 1733 | |
13. | 95 | 1716 | |
14. | 114 | 1601 | |
15. | 92 | 1744 | |
16. | 110 | 1648 | |
17. | 102 | 1677 | |
18. | 104 | 1674 | |
19. | 96 | 1709 | |
20. | 109 | 1654 | |
21. | 99 | 1702 | |
22. | 112 | 1640 | |
23. | 101 | 1684 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
3.5 | 26.0 | 14.00 | |
3.5 | 24.5 | 10.25 | |
3.5 | 20.5 | 12.00 | |
3.5 | 20.5 | 8.25 | |
3.0 | 24.0 | 9.00 | |
3.0 | 23.0 | 9.25 | |
3.0 | 20.5 | 8.25 | |
3.0 | 20.5 | 6.00 | |
3.0 | 19.0 | 8.50 | |
3.0 | 18.0 | 6.00 | |
3.0 | 18.0 | 4.75 | |
2.5 | 23.0 | 7.75 | |
2.5 | 22.0 | 6.00 | |
2.5 | 20.5 | 6.50 | |
2.5 | 19.5 | 5.50 | |
2.5 | 18.0 | 6.75 | |
2.5 | 15.5 | 3.25 | |
2.0 | 23.5 | 3.00 | |
2.0 | 22.0 | 4.00 | |
2.0 | 20.0 | 2.00 | |
2.0 | 18.5 | 2.50 | |
2.0 | 16.0 | 1.00 | |
1.5 | 19.5 | 0.75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager