3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1950 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 46 | 1949 | |
2. | 67 | 1868 | |
3. | 82 | 1802 | |
4. | 81 | 1805 | |
5. | 63 | 1877 | |
6. | 49 | 1927 | |
7. | 80 | 1806 | |
8. | 56 | 1902 | |
9. | 64 | 1874 | |
10. | 62 | 1882 | |
11. | 47 | 1941 | |
12. | 50 | 1925 | |
13. | 68 | 1867 | |
14. | 53 | 1911 | |
15. | 69 | 1862 | |
16. | 48 | 1934 | |
17. | 85 | 1781 | |
18. | 79 | 1808 | |
19. | 61 | 1888 | |
20. | 60 | 1895 | |
21. | 77 | 1817 | |
22. | 123 | 1826 | |
23. | 59 | 1895 | |
24. | 58 | 1898 | |
25. | 51 | 1923 | |
26. | 70 | 1861 | |
27. | 65 | 1872 | |
28. | 54 | 1909 | |
29. | 52 | 1914 | |
30. | 74 | 1829 | |
31. | 89 | 1759 | |
32. | 88 | 1762 | |
33. | 86 | 1780 | |
34. | 55 | 1903 | |
35. | 71 | 1840 | |
36. | 83 | 1800 | |
36. | 91 | 1753 | |
38. | 90 | 1756 | |
39. | 72 | 1838 | |
40. | 57 | 1899 | |
41. | 87 | 1774 | |
42. | 73 | 1832 | |
43. | 75 | 1827 | |
44. | 84 | 1786 | |
45. | 66 | 1871 | |
46. | 78 | 1815 | |
47. | 76 | 1821 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.5 | 22.0 | 19.50 | |
4.5 | 19.5 | 9.75 | |
4.0 | 27.5 | 13.75 | |
4.0 | 24.5 | 13.00 | |
4.0 | 24.0 | 12.75 | |
4.0 | 24.0 | 12.50 | |
4.0 | 23.5 | 14.00 | |
4.0 | 23.5 | 12.75 | |
4.0 | 23.5 | 10.25 | |
4.0 | 23.0 | 11.50 | |
4.0 | 23.0 | 11.00 | |
4.0 | 22.5 | 13.00 | |
4.0 | 20.5 | 10.00 | |
4.0 | 20.0 | 11.25 | |
4.0 | 20.0 | 9.50 | |
3.5 | 27.5 | 12.75 | |
3.5 | 26.0 | 13.75 | |
3.5 | 25.5 | 12.75 | |
3.5 | 25.0 | 11.50 | |
3.5 | 25.0 | 11.00 | |
3.5 | 24.0 | 8.75 | |
3.5 | 23.0 | 11.25 | |
3.5 | 23.0 | 10.00 | |
3.5 | 23.0 | 9.25 | |
3.5 | 22.5 | 9.25 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 21.0 | 7.75 | |
3.5 | 20.5 | 10.25 | |
3.5 | 20.0 | 8.75 | |
3.5 | 19.0 | 8.50 | |
3.5 | 18.5 | 7.75 | |
3.5 | 17.0 | 9.75 | |
3.0 | 25.0 | 12.00 | |
3.0 | 24.0 | 9.75 | |
3.0 | 22.5 | 9.00 | |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 19.5 | 6.00 | |
3.0 | 18.5 | 7.00 | |
3.0 | 17.5 | 6.75 | |
3.0 | 15.5 | 7.25 | |
2.5 | 27.5 | 11.75 | |
2.5 | 21.0 | 5.50 | |
2.0 | 19.5 | 4.50 | |
1.5 | 20.5 | 4.75 | |
1.0 | 10.5 | 2.00 | |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager