3. Albrecht Beer Turnier Gera: Seniorenwertung Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 2173 | |
2. | 14 | 2053 | |
3. | 19 | 2031 | |
4. | 35 | 1978 | |
5. | 25 | 2011 | |
6. | 33 | 1989 | |
7. | 7 | 2139 | |
8. | 8 | 2133 | |
9. | 2 | 2243 | |
10. | 9 | 2128 | |
11. | 38 | 1971 | |
12. | 67 | 1868 | |
13. | 21 | 2022 | |
14. | 26 | 2006 | |
15. | 37 | 1971 | |
16. | 62 | 1882 | |
17. | 50 | 1925 | |
18. | 68 | 1867 | |
19. | 53 | 1911 | |
20. | 69 | 1862 | |
21. | 60 | 1895 | |
22. | 77 | 1817 | |
23. | 11 | 2103 | |
24. | 123 | 1826 | |
25. | 59 | 1895 | |
26. | 52 | 1914 | |
27. | 74 | 1829 | |
28. | 86 | 1780 | |
29. | 55 | 1903 | |
30. | 107 | 1656 | |
31. | 83 | 1800 | |
31. | 91 | 1753 | |
33. | 103 | 1677 | |
34. | 90 | 1756 | |
35. | 72 | 1838 | |
36. | 100 | 1687 | |
37. | 27 | 2000 | |
38. | 57 | 1899 | |
39. | 87 | 1774 | |
40. | 92 | 1744 | |
41. | 84 | 1786 | |
42. | 99 | 1702 | |
43. | 126 | 1236 | |
44. | 112 | 1640 | |
45. | 128 | 1096 | |
46. | 76 | 1821 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.5 | 25.0 | 21.50 | |
5.0 | 25.5 | 18.00 | |
5.0 | 23.5 | 17.75 | |
5.0 | 23.5 | 17.25 | |
4.5 | 29.5 | 19.25 | |
4.5 | 26.0 | 14.50 | |
4.5 | 25.5 | 17.25 | |
4.5 | 25.0 | 16.50 | |
4.5 | 24.0 | 16.25 | |
4.5 | 23.5 | 13.50 | |
4.5 | 22.0 | 14.50 | |
4.5 | 19.5 | 9.75 | |
4.0 | 25.5 | 15.50 | |
4.0 | 23.5 | 13.25 | |
4.0 | 23.0 | 13.75 | |
4.0 | 23.0 | 11.50 | |
4.0 | 22.5 | 13.00 | |
4.0 | 20.5 | 10.00 | |
4.0 | 20.0 | 11.25 | |
4.0 | 20.0 | 9.50 | |
3.5 | 25.0 | 11.00 | |
3.5 | 24.0 | 8.75 | |
3.5 | 23.5 | 10.25 | |
3.5 | 23.0 | 11.25 | |
3.5 | 23.0 | 10.00 | |
3.5 | 20.0 | 8.75 | |
3.5 | 19.0 | 8.50 | |
3.0 | 25.0 | 12.00 | |
3.0 | 24.0 | 9.75 | |
3.0 | 23.0 | 9.25 | |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | |
3.0 | 19.5 | 6.00 | |
3.0 | 18.5 | 7.00 | |
3.0 | 18.0 | 6.00 | |
3.0 | 17.5 | 7.50 | |
3.0 | 17.5 | 6.75 | |
3.0 | 15.5 | 7.25 | |
2.5 | 19.5 | 5.50 | |
2.0 | 19.5 | 4.50 | |
2.0 | 18.5 | 2.50 | |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 16.0 | 1.00 | |
2.0 | 14.0 | 1.00 | |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager