Kopf Foerderverein Gera Logo Förderverein Schach Gera
Thüringer Spielklassen DSB-Ergebnisdienst Kreisliga Gera-Altenburg Internationale Geraer Schachtage Archiv 2000-2010

VfL 1990 Gera - aktuelle DWZ-Liste

(erstellt am 19.04.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1069 Aniol,Nico 2051 71 12.04.2026
2 71 Seidens,Gunter 1927 128 11.05.2025 1999
3 1014 Aniol,Adrian 1896 79 15.03.2026
4 51 Huster,Mike 1869 71 06.04.2026 2006
5 4 Drechsel,Uwe 1866 52 11.05.2025
6 16 Schönfeld,Volker 1835 129 21.02.2026 1953
7 49 Fijalkowski,Jürgen 1831 59 05.10.2025
8 1048 Loos,Tilda 1784 75 12.04.2026 1841
9 1083 Pekrul,Jürgen 1784 72 21.02.2026 1894
10 9 Kopczak,Rüdiger 1773 67 21.02.2026 1941
11 54 Walther,Thomas 1766 77 11.05.2025 2024
12 1105 Piontek,Michael 1755 40 11.05.2025
13 73 Manicke,Hans-Joachim 1743 55 05.10.2025 1719
14 6 Fietsch,Roland 1712 97 05.10.2025
15 1066 Ebert,Tim 1712 58 12.04.2026
16 1085 Bothe,Florian 1698 45 25.05.2025
17 42 Kühnl,Bernd 1655 117 21.02.2026 1820
18 80 Pleyer,Jürgen 1587 57 11.05.2025 1810
19 53 Seiler,Mario 1575 76 11.05.2025 0
20 1050 Aniol,Torsten 1521 28 11.05.2025
21 1049 Franke,Hannes 1516 35 25.05.2025
22 1103 Thoß,Silvio 1502 17 11.05.2025
23 1004 Gert,Andreas 1433 35 24.08.2025
24 1102 Schille,Marlene 1414 27 12.04.2026 1485
25 88 Wilk,Norbert 1412 44 24.08.2025
26 1084 Aehnlich,Dirk 1400 13 11.05.2025
27 1143 Kraft,Julia 1323 1 24.08.2025
28 1108 Rohn,Martin 1284 5 24.08.2025
29 1062 Huth,Fabienne 1282 34 12.04.2026 1490
30 1119 Klitzke,Dietmar 1238 2 24.08.2025
31 1104 Thoß,Benedict 1208 36 11.05.2025
32 1111 Schluszas,Katja 1203 12 29.03.2026 0
33 1042 Gruschwitz,Erik 1173 17 24.08.2025
34 1109 Bogdanow,Valentin 1170 13 22.06.2025
35 1067 Loos,Cindy 1129 19 04.01.2026 1480
36 1113 Liebscher,Theresa 1114 18 12.04.2026
37 1131 Kraft,Aria 1063 15 12.04.2026
38 1100 Baier,Edwin 891 17 09.11.2025
39 1118 Zölsmann,Mali 887 19 12.04.2026
40 1130 Teller,Lara-Sophie 884 11 12.04.2026
41 1128 Teller,Cedric 830 1 24.08.2025
42 1134 Barthel,Greta 821 3 18.01.2026
43 1112 Döpping,Hannes 820 4 20.06.2025
44 1135 Bogdanow,Karl 801 2 05.10.2025
45 1121 Prager,Simon 791 1 20.06.2025
46 1124 Weiß,Fabian 779 1 20.06.2025
47 1127 Huster,Gustav Friedemann 767 2 05.04.2026
48 1141 Kraft,Arno 758 1 15.02.2026
49 1129 Baier,Eleanor 752 5 21.03.2026
50 1126 Gruner,Cedrik 729 5 18.01.2026
51 1068 Franke,Ingo 05.05.2019
52 1120 Graulich,Andreas ..
53 1123 Baraniak,Florian ..
54 1125 Kesov,Ilia 20.06.2025
55 1132 Petö,Hannah ..
56 1133 Schmidt,Pepe ..
57 1137 Abramov,Mykhailo ..
58 1139 Ebert,Mandy ..
59 1138 Karahodin,Hordii ..
60 1140 Böhme,Milo ..
61 1142 Köberlein,Jessica ..
62 1144 Gabriel,Sophia ..
63 1145 Möller,Anthony ..
64 1146 Burgsmüller,Vincent Rene ..

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )