VfL 1990 Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 27.10.2025 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 1069 | Aniol,Nico | 2009 | 67 | 05.10.2025 | 1997 |
| 2 | 1014 | Aniol,Adrian | 1947 | 77 | 05.10.2025 | 1888 |
| 3 | 71 | Seidens,Gunter | 1927 | 128 | 11.05.2025 | 1999 |
| 4 | 51 | Huster,Mike | 1906 | 70 | 11.05.2025 | 2006 |
| 5 | 4 | Drechsel,Uwe | 1866 | 52 | 11.05.2025 | |
| 6 | 16 | Schönfeld,Volker | 1846 | 128 | 05.10.2025 | 1971 |
| 7 | 1048 | Loos,Tilda | 1845 | 72 | 05.10.2025 | 1806 |
| 8 | 49 | Fijalkowski,Jürgen | 1831 | 59 | 05.10.2025 | 0 |
| 9 | 1083 | Pekrul,Jürgen | 1786 | 71 | 05.10.2025 | 1911 |
| 10 | 9 | Kopczak,Rüdiger | 1779 | 66 | 11.05.2025 | 1978 |
| 11 | 54 | Walther,Thomas | 1766 | 77 | 11.05.2025 | 2024 |
| 12 | 1105 | Piontek,Michael | 1755 | 40 | 11.05.2025 | |
| 13 | 1066 | Ebert,Tim | 1744 | 56 | 05.10.2025 | 1802 |
| 14 | 73 | Manicke,Hans-Joachim | 1743 | 55 | 05.10.2025 | 1656 |
| 15 | 6 | Fietsch,Roland | 1710 | 97 | 05.10.2025 | 1903 |
| 16 | 1085 | Bothe,Florian | 1698 | 45 | 25.05.2025 | |
| 17 | 42 | Kühnl,Bernd | 1605 | 116 | 05.10.2025 | 1800 |
| 18 | 80 | Pleyer,Jürgen | 1587 | 57 | 11.05.2025 | 1811 |
| 19 | 53 | Seiler,Mario | 1575 | 76 | 11.05.2025 | 0 |
| 20 | 1050 | Aniol,Torsten | 1521 | 28 | 11.05.2025 | |
| 21 | 1049 | Franke,Hannes | 1516 | 35 | 25.05.2025 | |
| 22 | 1102 | Schille,Marlene | 1503 | 26 | 05.10.2025 | 1485 |
| 23 | 1103 | Thoß,Silvio | 1502 | 17 | 11.05.2025 | |
| 24 | 1003 | Sauer,Helmut | 1440 | 54 | 11.05.2025 | 1824 |
| 25 | 88 | Wilk,Norbert | 1425 | 43 | 11.05.2025 | |
| 26 | 1004 | Gert,Andreas | 1416 | 34 | 11.05.2025 | |
| 27 | 1084 | Aehnlich,Dirk | 1400 | 13 | 11.05.2025 | |
| 28 | 1108 | Rohn,Martin | 1352 | 4 | 11.05.2025 | |
| 29 | 1062 | Huth,Fabienne | 1332 | 32 | 22.06.2025 | 1494 |
| 30 | 1042 | Gruschwitz,Erik | 1223 | 16 | 05.05.2024 | |
| 31 | 1119 | Klitzke,Dietmar | 1213 | 1 | 11.05.2025 | |
| 32 | 1104 | Thoß,Benedict | 1208 | 36 | 11.05.2025 | |
| 33 | 1109 | Bogdanow,Valentin | 1169 | 13 | 22.06.2025 | 1439 |
| 34 | 1111 | Schluszas,Katja | 1045 | 7 | 12.10.2025 | 0 |
| 35 | 1067 | Loos,Cindy | 1039 | 17 | 11.05.2025 | 0 |
| 36 | 1131 | Kraft,Aria | 985 | 9 | 05.10.2025 | |
| 37 | 1113 | Liebscher,Theresa | 954 | 15 | 22.06.2025 | |
| 38 | 1118 | Zölsmann,Mali | 881 | 16 | 05.10.2025 | |
| 39 | 1100 | Baier,Edwin | 877 | 15 | 05.10.2025 | |
| 40 | 1116 | Berndt,Louis | 863 | 7 | 20.06.2025 | |
| 41 | 1130 | Teller,Lara-Sophie | 823 | 5 | 05.10.2025 | |
| 42 | 1112 | Döpping,Hannes | 819 | 4 | 20.06.2025 | |
| 43 | 1135 | Bogdanow,Karl | 801 | 2 | 05.10.2025 | |
| 44 | 1121 | Prager,Simon | 791 | 1 | 20.06.2025 | |
| 45 | 1134 | Barthel,Greta | 781 | 2 | 05.10.2025 | |
| 46 | 1124 | Weiß,Fabian | 779 | 1 | 20.06.2025 | |
| 47 | 1126 | Gruner,Cedrik | 734 | 4 | 05.10.2025 | |
| 48 | 1129 | Baier,Eleanor | 709 | 3 | 05.10.2025 | |
| 49 | 1068 | Franke,Ingo | 05.05.2019 | |||
| 50 | 1120 | Graulich,Andreas | .. | |||
| 51 | 1122 | Lippold,Emil | .. | |||
| 52 | 1123 | Baraniak,Florian | .. | |||
| 53 | 1125 | Kesov,Ilia | 20.06.2025 | |||
| 54 | 1127 | Huster,Gustav Friedemann | .. | |||
| 55 | 1128 | Teller,Cedric | 11.05.2025 | |||
| 56 | 1132 | Petö,Hannah | .. | |||
| 57 | 1133 | Schmidt,Pepe | .. | |||
| 58 | 1136 | Matthes,Klara | .. | |||
| 59 | 1137 | Abramov,Mykhailo | .. | |||
| 60 | 1139 | Ebert,Mandy | .. | |||
| 61 | 1138 | Karahodin,Hordii | .. | |||
| 62 | 1140 | Böhme,Milo | .. | |||
| 63 | 1141 | Kraft,Arno | .. | |||
| 64 | 1142 | Köberlein,Jessica | .. | |||
| 65 | 1143 | Kraft,Julia | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )