VfL 1990 Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 17.09.2024 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1014 | Aniol,Adrian | 1982 | 71 | 24.08.2024 | 1901 |
2 | 1069 | Aniol,Nico | 1933 | 58 | 08.09.2024 | 1798 |
3 | 71 | Seidens,Gunter | 1932 | 126 | 24.08.2024 | 2005 |
4 | 51 | Huster,Mike | 1932 | 69 | 24.08.2024 | 2006 |
5 | 90 | Richter,Sven | 1919 | 23 | 05.05.2024 | |
6 | 4 | Drechsel,Uwe | 1843 | 51 | 05.05.2024 | |
7 | 73 | Manicke,Hans-Joachim | 1831 | 52 | 24.08.2024 | 0 |
8 | 16 | Schönfeld,Volker | 1827 | 122 | 31.08.2024 | 1974 |
9 | 1083 | Pekrul,Jürgen | 1821 | 66 | 31.08.2024 | 1916 |
10 | 9 | Kopczak,Rüdiger | 1812 | 65 | 05.05.2024 | 1978 |
11 | 1105 | Piontek,Michael | 1801 | 37 | 05.05.2024 | |
12 | 49 | Fijalkowski,Jürgen | 1782 | 55 | 24.08.2024 | |
13 | 54 | Walther,Thomas | 1769 | 75 | 05.05.2024 | 2024 |
14 | 6 | Fietsch,Roland | 1737 | 93 | 05.05.2024 | 1982 |
15 | 1048 | Loos,Tilda | 1651 | 62 | 08.09.2024 | 1700 |
16 | 80 | Pleyer,Jürgen | 1603 | 55 | 05.05.2024 | 1806 |
17 | 53 | Seiler,Mario | 1583 | 75 | 21.06.2024 | 0 |
18 | 42 | Kühnl,Bernd | 1549 | 111 | 31.08.2024 | 1821 |
19 | 1085 | Bothe,Florian | 1534 | 43 | 16.06.2024 | |
20 | 1066 | Ebert,Tim | 1522 | 48 | 08.09.2024 | 0 |
21 | 1049 | Franke,Hannes | 1512 | 32 | 05.05.2024 | |
22 | 1050 | Aniol,Torsten | 1507 | 26 | 05.05.2024 | |
23 | 1103 | Thoß,Silvio | 1469 | 16 | 05.05.2024 | |
24 | 1003 | Sauer,Helmut | 1466 | 53 | 05.05.2024 | 1824 |
25 | 1004 | Gert,Andreas | 1452 | 33 | 21.06.2024 | |
26 | 88 | Wilk,Norbert | 1445 | 42 | 05.05.2024 | |
27 | 1108 | Rohn,Martin | 1386 | 3 | 21.06.2024 | |
28 | 1084 | Aehnlich,Dirk | 1355 | 12 | 05.05.2024 | |
29 | 1102 | Schille,Marlene | 1342 | 18 | 08.09.2024 | 1461 |
30 | 1062 | Huth,Fabienne | 1253 | 26 | 08.09.2024 | 0 |
31 | 1042 | Gruschwitz,Erik | 1223 | 16 | 05.05.2024 | |
32 | 1104 | Thoß,Benedict | 1135 | 35 | 05.05.2024 | |
33 | 1111 | Schluszas,Katja | 1029 | 3 | 26.05.2024 | 0 |
34 | 1001 | Böhme,Roland | 991 | 13 | 03.07.2022 | 0 |
35 | 1118 | Zölsmann,Mali | 959 | 7 | 08.09.2024 | |
36 | 1109 | Bogdanow,Valentin | 952 | 6 | 24.05.2024 | 0 |
37 | 1067 | Loos,Cindy | 930 | 13 | 05.05.2024 | 0 |
38 | 1110 | Meisgeier,Konstantin | 901 | 6 | 16.06.2024 | |
39 | 1113 | Liebscher,Theresa | 896 | 8 | 08.09.2024 | |
40 | 1117 | Messner,Jan Merrick | 837 | 3 | 03.07.2022 | |
41 | 1100 | Baier,Edwin | 816 | 9 | 24.05.2024 | |
42 | 1116 | Berndt,Louis | 805 | 4 | 16.06.2024 | |
43 | 1112 | Döpping,Hannes | 764 | 2 | 16.06.2024 | |
44 | 1091 | Döpping,Tim | 757 | 5 | 24.05.2024 | |
45 | 1068 | Franke,Ingo | 05.05.2019 | |||
46 | 1119 | Klitzke,Dietmar | .. | |||
47 | 1120 | Graulich,Andreas | .. | |||
48 | 1121 | Prager,Simon | .. | |||
49 | 1122 | Lippold,Emil | .. | |||
50 | 1123 | Baraniak,Florian | .. | |||
51 | 1124 | Weiß,Fabian | .. | |||
52 | 1125 | Kesov,Ilia | .. | |||
53 | 1126 | Gruner,Cedrik | .. | |||
54 | 1127 | Huster,Gustav Friedemann | .. | |||
55 | 1128 | Teller,Cedric | .. | |||
56 | 1129 | Baier,Eleanor | .. | |||
57 | 1130 | Teller,Lara-Sophie | .. | |||
58 | 1131 | Kraft,Aria | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )