Schachzirkel Elstertal Langenberg - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 27.10.2025 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 4 | Watzke,Birger | 2007 | 105 | 11.05.2025 | 2168 |
| 2 | 1026 | Ratzmann,Immo | 1929 | 42 | 05.05.2024 | 2047 |
| 3 | 35 | Kottwitz,Daniel | 1851 | 140 | 05.10.2025 | 1950 |
| 4 | 1009 | Streit,Michael | 1799 | 42 | 11.05.2025 | 2071 |
| 5 | 1000 | Streit,Jürgen | 1758 | 86 | 05.10.2025 | 1868 |
| 6 | 45 | Kertscher,Bernd | 1720 | 47 | 07.05.2023 | |
| 7 | 1028 | Asmykovich,Ihar | 1710 | 48 | 11.05.2025 | 1856 |
| 8 | 23 | Janisch,Manfred | 1697 | 61 | 11.05.2025 | 2050 |
| 9 | 19 | Schaudin,Andreas | 1676 | 54 | 05.10.2025 | 1862 |
| 10 | 1003 | Gölles,Michael | 1494 | 44 | 11.05.2025 | 0 |
| 11 | 1025 | Richter,Stefan | 1409 | 105 | 31.08.2025 | 1738 |
| 12 | 1027 | Slowinski,Uwe | 1084 | 7 | 05.10.2025 | 0 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )