Schachzirkel Elstertal Langenberg - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 04.10.2024 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 4 | Watzke,Birger | 2029 | 103 | 16.05.2024 | 2168 |
2 | 1026 | Ratzmann,Immo | 1929 | 42 | 05.05.2024 | 2047 |
3 | 1009 | Streit,Michael | 1786 | 41 | 05.05.2024 | 2071 |
4 | 1000 | Streit,Jürgen | 1777 | 82 | 02.06.2024 | 1882 |
5 | 35 | Kottwitz,Daniel | 1764 | 137 | 05.05.2024 | 1948 |
6 | 45 | Kertscher,Bernd | 1720 | 47 | 07.05.2023 | |
7 | 23 | Janisch,Manfred | 1696 | 60 | 05.05.2024 | 2050 |
8 | 19 | Schaudin,Andreas | 1605 | 51 | 05.05.2024 | 1885 |
9 | 1003 | Gölles,Michael | 1477 | 43 | 05.05.2024 | 0 |
10 | 1025 | Richter,Stefan | 1392 | 103 | 05.05.2024 | 1738 |
11 | 1027 | Slowinski,Uwe | 1116 | 2 | 08.09.2024 | 0 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )