Schachzirkel Elstertal Langenberg - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 03.06.2026 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 4 | Watzke,Birger | 2028 | 106 | 26.04.2026 | 2168 |
| 2 | 1026 | Ratzmann,Immo | 1929 | 42 | 05.05.2024 | 2047 |
| 3 | 1009 | Streit,Michael | 1822 | 43 | 26.04.2026 | 2071 |
| 4 | 35 | Kottwitz,Daniel | 1805 | 142 | 26.04.2026 | 1949 |
| 5 | 1000 | Streit,Jürgen | 1768 | 88 | 26.04.2026 | 1867 |
| 6 | 1028 | Asmykovich,Ihar | 1731 | 49 | 26.04.2026 | |
| 7 | 45 | Kertscher,Bernd | 1720 | 47 | 07.05.2023 | |
| 8 | 23 | Janisch,Manfred | 1652 | 62 | 26.04.2026 | 2050 |
| 9 | 19 | Schaudin,Andreas | 1642 | 55 | 26.04.2026 | 1859 |
| 10 | 1003 | Gölles,Michael | 1462 | 45 | 26.04.2026 | |
| 11 | 1029 | Schmidt,Frank | 1434 | 31 | 01.03.2020 | 0 |
| 12 | 1025 | Richter,Stefan | 1425 | 106 | 26.04.2026 | 1738 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )