SV 1861 Liebschwitz - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 19.07.2026 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 54 | Birke,Andreas | 2132 | 56 | 07.05.2023 | |
| 2 | 8 | Hermannsdörfer,Frank | 2093 | 96 | 26.04.2026 | 2125 |
| 3 | 55 | Gerhardt,Frank | 2042 | 60 | 05.05.2024 | |
| 4 | 1109 | Puschendorf,Steffen | 2013 | 150 | 17.05.2026 | 2043 |
| 5 | 36 | Zeidler,Andreas | 2004 | 81 | 26.04.2026 | 2114 |
| 6 | 11 | Kastner,Peter | 1947 | 84 | 26.04.2026 | 2128 |
| 7 | 57 | Biel,Maik | 1896 | 76 | 26.04.2026 | |
| 8 | 1026 | Kitzig,Tobias | 1862 | 59 | 17.05.2026 | 1775 |
| 9 | 15 | Meissner,Steffen | 1789 | 88 | 26.04.2026 | 1907 |
| 10 | 1018 | Müller,Jens | 1735 | 18 | 11.05.2025 | 0 |
| 11 | 16 | Müller,Gunther | 1721 | 49 | 26.04.2026 | 1970 |
| 12 | 1008 | Reiher,Klaus | 1687 | 40 | 26.04.2026 | 0 |
| 13 | 1049 | Nurka,Mario | 1686 | 7 | 26.04.2026 | |
| 14 | 1000 | Heiner,Frank | 1680 | 29 | 05.05.2019 | 0 |
| 15 | 1027 | Kujau,Hannes | 1652 | 46 | 26.04.2026 | 0 |
| 16 | 58 | Watzlawek,Mario | 1560 | 43 | 26.04.2026 | 0 |
| 17 | 6 | Hartmann,Lutz | 1496 | 41 | 05.05.2024 | |
| 18 | 24 | Piontek,Hubert | 1473 | 52 | 26.04.2026 | 0 |
| 19 | 30 | Schramm,Roland | 1396 | 47 | 26.04.2026 | |
| 20 | 1108 | Nurka,Lavdosh | 964 | 3 | 24.04.2022 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )