ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 27.10.2025 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 1000 | Hoffmann,Tim | 2120 | 90 | 11.05.2025 | 2138 |
| 2 | 1024 | Liebold,Aaron | 2115 | 98 | 11.05.2025 | 2076 |
| 3 | 2 | Gläßl,Matthias | 2072 | 102 | 05.12.2024 | 2149 |
| 4 | 1029 | Helmsdorf,Marius | 2064 | 75 | 05.10.2025 | 1987 |
| 5 | 1018 | Puschendorf,Steffen | 2023 | 148 | 05.10.2025 | 2031 |
| 6 | 1017 | Schmidt,Frank | 1984 | 64 | 05.05.2024 | 0 |
| 7 | 1068 | Frank,Marek | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
| 8 | 1049 | Barz,Henrik | 1890 | 38 | 11.05.2025 | 1757 |
| 9 | 1078 | Hanmuradov,Ülwi | 1821 | 25 | 05.10.2025 | 1861 |
| 10 | 1097 | Küffner,Rolf | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
| 11 | 5 | Hilbig,Dieter | 1790 | 134 | 10.08.2025 | 1914 |
| 12 | 13 | Kupper,Matthias | 1729 | 47 | 11.05.2025 | 0 |
| 13 | 1103 | Steinmüller,Johannes | 1679 | 61 | 07.05.2023 | 0 |
| 14 | 9 | Kirschner,Torsten | 1664 | 65 | 10.08.2025 | 1873 |
| 15 | 1026 | Schulter,Moritz | 1641 | 53 | 11.05.2025 | 1719 |
| 16 | 1019 | Wille,Carsten | 1615 | 37 | 11.05.2025 | 1837 |
| 17 | 1060 | Meusel,Theo | 1554 | 12 | 11.05.2025 | 1807 |
| 18 | 1084 | Borsdorf,Rainer | 1551 | 43 | 11.05.2025 | 1795 |
| 19 | 27 | Skibbe,Peter | 1512 | 72 | 11.05.2025 | 1719 |
| 20 | 1100 | Wach,Frank | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
| 21 | 1105 | Steckmann,Kerstin | 1466 | 89 | 02.11.2024 | 1732 |
| 22 | 1089 | Zunk,Olaf | 1382 | 30 | 11.05.2025 | 1676 |
| 23 | 1062 | Dannenberg,Noel | 1375 | 20 | 11.05.2025 | |
| 24 | 1052 | Kommant,Steve | 1355 | 25 | 11.05.2025 | 0 |
| 25 | 1104 | Steckmann,Stephan | 1339 | 47 | 02.11.2024 | 1665 |
| 26 | 1114 | Behr,Marco | 1314 | 1 | 05.10.2025 | 0 |
| 27 | 1090 | Zschögner,Marcus | 1275 | 5 | 05.10.2025 | |
| 28 | 1073 | Zenner,Constantin | 1251 | 18 | 11.05.2025 | |
| 29 | 1086 | Zint,Niklas | 1210 | 3 | 11.05.2025 | |
| 30 | 1063 | Dannenberg,Noah | 1207 | 23 | 11.05.2025 | |
| 31 | 1027 | Strauß,Wilhelm | 1159 | 21 | 11.05.2025 | |
| 32 | 1085 | Fischer,Leon | 1122 | 2 | 11.05.2025 | |
| 33 | 1113 | Rösner,Raphael | 1100 | 4 | 05.10.2025 | |
| 34 | 1096 | Nowak,Wim | 1073 | 7 | 05.10.2025 | |
| 35 | 1034 | Kühnelt,Ralf | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
| 36 | 1080 | Behr,Alexander | 1001 | 13 | 05.10.2025 | |
| 37 | 1081 | Lück,Louis | 983 | 4 | 22.06.2025 | |
| 38 | 1070 | Möser,Izumi Alessio | 966 | 21 | 05.10.2025 | |
| 39 | 1106 | Podema,Henning | 873 | 4 | 05.10.2025 | |
| 40 | 1115 | Klokov,Illia | 834 | 2 | 05.10.2025 | |
| 41 | 1092 | Seydewitz,Melina | 800 | 2 | 22.06.2025 | |
| 42 | 1111 | Büttner,Thilo | 797 | 4 | 05.10.2025 | |
| 43 | 1082 | Poser,Fred | 775 | 6 | 22.06.2025 | |
| 44 | 1088 | Schöffski,Erik Kurt | 749 | 5 | 05.10.2025 | |
| 45 | 1094 | Schweyer,Ben | 749 | 2 | 22.06.2025 | |
| 46 | 1095 | Völlmer,Alma | 728 | 5 | 05.10.2025 | |
| 47 | 1087 | Franke,Helene | 05.10.2025 | |||
| 48 | 1107 | Steinbrügger,Anton | 29.03.2025 | |||
| 49 | 1109 | Püschner,Phillip | 25.05.2025 | |||
| 50 | 1112 | Helmuth,Emil Alfred | .. | |||
| 51 | 1116 | Möser,Darius Lee | 02.02.2025 | |||
| 52 | 1117 | Dambrowski,Paul | .. | |||
| 53 | 1118 | Großer,Leon | .. | |||
| 54 | 1120 | Reinhold,Ruben Klaus | .. | |||
| 55 | 1119 | Wolfrum,Emil | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )