ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 17.09.2024 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann,Tim | 2139 | 89 | 05.05.2024 | 2138 |
2 | 1024 | Liebold,Aaron | 2127 | 95 | 08.09.2024 | 2058 |
3 | 2 | Gläßl,Matthias | 2087 | 101 | 11.07.2024 | 2148 |
4 | 1018 | Puschendorf,Steffen | 2012 | 142 | 25.08.2024 | 2041 |
5 | 1032 | Schubert,Nikita | 2005 | 90 | 05.05.2024 | 1975 |
6 | 1029 | Helmsdorf,Marius | 1988 | 69 | 08.09.2024 | 1932 |
7 | 1017 | Schmidt,Frank | 1984 | 64 | 05.05.2024 | 0 |
8 | 1068 | Frank,Marek | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
9 | 1049 | Barz,Henrik | 1860 | 35 | 08.09.2024 | 1735 |
10 | 5 | Hilbig,Dieter | 1805 | 127 | 23.06.2024 | 1919 |
11 | 1097 | Küffner,Rolf | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 13 | Kupper,Matthias | 1748 | 45 | 05.05.2024 | 0 |
13 | 9 | Kirschner,Torsten | 1743 | 62 | 05.05.2024 | 1905 |
14 | 1078 | Hanmuradov,Ãœlwi | 1738 | 18 | 08.09.2024 | 1872 |
15 | 1066 | Frank,Marian | 1732 | 56 | 08.09.2024 | 1747 |
16 | 1103 | Steinmüller,Johannes | 1679 | 61 | 07.05.2023 | 0 |
17 | 1019 | Wille,Carsten | 1639 | 35 | 23.06.2024 | 1837 |
18 | 1075 | Fares,Abdul Rahman | 1572 | 3 | 05.05.2024 | |
19 | 1084 | Borsdorf,Rainer | 1564 | 42 | 05.05.2024 | 1795 |
20 | 1026 | Schulter,Moritz | 1555 | 51 | 08.09.2024 | 1762 |
21 | 1105 | Steckmann,Kerstin | 1523 | 88 | 23.06.2024 | 1774 |
22 | 1060 | Meusel,Theo | 1511 | 11 | 05.05.2024 | 1807 |
23 | 27 | Skibbe,Peter | 1508 | 68 | 05.05.2024 | 1738 |
24 | 1100 | Wach,Frank | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
25 | 1052 | Kommant,Steve | 1398 | 23 | 05.05.2024 | 0 |
26 | 1086 | Zint,Niklas | 1369 | 1 | 05.05.2024 | |
27 | 1089 | Zunk,Olaf | 1363 | 29 | 05.05.2024 | 1676 |
28 | 1104 | Steckmann,Stephan | 1298 | 46 | 23.06.2024 | 1654 |
29 | 1077 | Klein,Timo | 1261 | 8 | 05.05.2024 | 1638 |
30 | 1062 | Dannenberg,Noel | 1253 | 18 | 05.05.2024 | |
31 | 1027 | Strauß,Wilhelm | 1213 | 19 | 05.05.2024 | |
32 | 1034 | Kühnelt,Ralf | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
33 | 1093 | Kämpfer,Ferdinand | 1023 | 2 | 05.05.2024 | 0 |
34 | 1073 | Zenner,Constantin | 1009 | 15 | 05.05.2024 | |
35 | 1070 | Möser,Izumi Alessio | 997 | 16 | 05.05.2024 | |
36 | 1080 | Behr,Alexander | 972 | 6 | 07.04.2024 | |
37 | 1063 | Dannenberg,Noah | 961 | 21 | 05.05.2024 | |
38 | 1085 | Fischer,Leon | 907 | 1 | 05.05.2024 | |
39 | 1096 | Nowak,Wim | 807 | 2 | 05.05.2024 | |
40 | 1082 | Poser,Fred | 794 | 4 | 16.03.2024 | |
41 | 1090 | Zschögner,Marcus | 782 | 1 | 18.02.2024 | |
42 | 1081 | Lück,Louis | 778 | 2 | 16.03.2024 | |
43 | 1095 | Völlmer,Alma | 773 | 1 | 16.03.2024 | |
44 | 1099 | Rosmus,Vincent | 730 | 11 | 07.05.2023 | |
45 | 1087 | Franke,Helene | 16.03.2024 | |||
46 | 1088 | Schöffski,Erik Kurt | 16.03.2024 | |||
47 | 1091 | Heinlein,Ronja | 16.03.2024 | |||
48 | 1092 | Seydewitz,Melina | 08.09.2024 | |||
49 | 1094 | Schweyer,Ben | 16.03.2024 | |||
50 | 1106 | Podema,Henning | 16.03.2024 | |||
51 | 1107 | Steinbrügger,Anton | .. | |||
52 | 1108 | Meyenberg,Theo | .. | |||
53 | 1109 | Püschner,Phillip | .. | |||
54 | 1110 | Maksa,Louis | .. | |||
55 | 1111 | Büttner,Thilo | .. | |||
56 | 1112 | Helmuth,Emil Alfred | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )