ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 20.04.2025 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann,Tim | 2139 | 89 | 05.05.2024 | 2138 |
2 | 1024 | Liebold,Aaron | 2125 | 97 | 30.12.2024 | 2076 |
3 | 2 | Gläßl,Matthias | 2072 | 102 | 05.12.2024 | 2149 |
4 | 1032 | Schubert,Nikita | 2005 | 90 | 05.05.2024 | 1975 |
5 | 1029 | Helmsdorf,Marius | 1994 | 71 | 30.12.2024 | 1961 |
6 | 1017 | Schmidt,Frank | 1984 | 64 | 05.05.2024 | 0 |
7 | 1018 | Puschendorf,Steffen | 1970 | 143 | 06.10.2024 | 1997 |
8 | 1068 | Frank,Marek | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
9 | 1049 | Barz,Henrik | 1847 | 36 | 30.12.2024 | 1757 |
10 | 5 | Hilbig,Dieter | 1813 | 130 | 19.04.2025 | 1953 |
11 | 1097 | Küffner,Rolf | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 1078 | Hanmuradov,Ülwi | 1794 | 22 | 14.04.2025 | 1790 |
13 | 1066 | Frank,Marian | 1783 | 57 | 30.12.2024 | 1811 |
14 | 13 | Kupper,Matthias | 1748 | 45 | 05.05.2024 | 0 |
15 | 9 | Kirschner,Torsten | 1743 | 62 | 05.05.2024 | 1905 |
16 | 1103 | Steinmüller,Johannes | 1679 | 61 | 07.05.2023 | 0 |
17 | 1019 | Wille,Carsten | 1628 | 36 | 07.03.2025 | 1837 |
18 | 1026 | Schulter,Moritz | 1578 | 52 | 30.12.2024 | 1719 |
19 | 1084 | Borsdorf,Rainer | 1564 | 42 | 05.05.2024 | 1795 |
20 | 1075 | Fares,Abdul Rahman | 1527 | 4 | 06.10.2024 | 0 |
21 | 27 | Skibbe,Peter | 1517 | 71 | 08.03.2025 | 1719 |
22 | 1060 | Meusel,Theo | 1511 | 11 | 05.05.2024 | 1807 |
23 | 1100 | Wach,Frank | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
24 | 1105 | Steckmann,Kerstin | 1466 | 89 | 02.11.2024 | 1732 |
25 | 1052 | Kommant,Steve | 1398 | 23 | 05.05.2024 | 0 |
26 | 1086 | Zint,Niklas | 1369 | 1 | 05.05.2024 | |
27 | 1089 | Zunk,Olaf | 1363 | 29 | 05.05.2024 | 1676 |
28 | 1104 | Steckmann,Stephan | 1339 | 47 | 02.11.2024 | 1665 |
29 | 1077 | Klein,Timo | 1261 | 8 | 05.05.2024 | 1638 |
30 | 1027 | Strauß,Wilhelm | 1213 | 19 | 05.05.2024 | |
31 | 1062 | Dannenberg,Noel | 1205 | 19 | 02.02.2025 | |
32 | 1073 | Zenner,Constantin | 1177 | 17 | 29.03.2025 | |
33 | 1090 | Zschögner,Marcus | 1144 | 3 | 29.03.2025 | |
34 | 1113 | Rösner,Raphael | 1084 | 2 | 29.03.2025 | |
35 | 1080 | Behr,Alexander | 1055 | 10 | 14.04.2025 | |
36 | 1034 | Kühnelt,Ralf | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
37 | 1093 | Kämpfer,Ferdinand | 1023 | 2 | 05.05.2024 | 0 |
38 | 1063 | Dannenberg,Noah | 999 | 22 | 02.02.2025 | |
39 | 1070 | Möser,Izumi Alessio | 983 | 19 | 29.03.2025 | |
40 | 1081 | Lück,Louis | 973 | 3 | 29.03.2025 | |
41 | 1096 | Nowak,Wim | 922 | 5 | 29.03.2025 | |
42 | 1085 | Fischer,Leon | 907 | 1 | 05.05.2024 | |
43 | 1082 | Poser,Fred | 790 | 5 | 29.03.2025 | |
44 | 1106 | Podema,Henning | 782 | 2 | 29.03.2025 | |
45 | 1111 | Büttner,Thilo | 780 | 2 | 29.03.2025 | |
46 | 1088 | Schöffski,Erik Kurt | 766 | 3 | 29.03.2025 | |
47 | 1094 | Schweyer,Ben | 756 | 1 | 29.03.2025 | |
48 | 1095 | Völlmer,Alma | 747 | 3 | 29.03.2025 | |
49 | 1092 | Seydewitz,Melina | 738 | 1 | 29.03.2025 | |
50 | 1087 | Franke,Helene | 02.02.2025 | |||
51 | 1107 | Steinbrügger,Anton | 29.03.2025 | |||
52 | 1109 | Püschner,Phillip | 29.03.2025 | |||
53 | 1112 | Helmuth,Emil Alfred | .. | |||
54 | 1114 | Behr,Marco | .. | |||
55 | 1115 | Klokov,Illia | 29.03.2025 | |||
56 | 1116 | Möser,Darius Lee | 02.02.2025 | |||
57 | 1117 | Dambrowski,Paul | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )