Geraer Jugendopen U14: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1440 | |
2 | Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1424 | |
3 | Lehmann, Anton | fuß brothers Jena | 1305 | |
4 | Akladius, Antonius | Schachklub König Plauen | 1323 | |
5 | W | Niederdorfer, Mathilda | SV Empor Erfurt | 1217 |
6 | Franke, Moritz | Erfurter Schachklub | 1232 | |
7 | W | Huth, Fabienne | VfL 1990 Gera | 1138 |
8 | W | Ignatova, Gabriela | Meuselwitzer SV | 1229 |
9 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | fuß brothers Jena | 1260 | |
10 | Weibrecht, Theo | SV Schott Jena | 1150 | |
11 | W | Brauer, Celiene | Schachclub Turm Erfurt | 1187 |
12 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1090 | |
13 | W | Böhme, Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1090 |
14 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1353 | |
15 | Abdullaiev, Elmir | fuß brothers Jena | 1152 | |
16 | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1036 | |
17 | Zenner, Constantin | ESV Gera | 1029 | |
18 | W | Stiehler, Ellen | Muldental Wilkau-Haßlau | 933 |
19 | Phenn, Dion-Luca | Schachclub Reichenbach | 885 | |
20 | W | Schille, Marlene | VfL 1990 Gera | 946 |
21 | Sawatzki, Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig | 860 | |
22 | Möser, Izumi Alessio | ESV Gera | 836 | |
23 | Scheiding, Martin | Meuselwitzer SV | 795 | |
24 | Behr, Alexander | ESV Gera | 801 | |
25 | W | Sniegowski, Amalia | Meuselwitzer SV | 802 |
26 | Baier, Edwin | VfL 1990 Gera | 747 | |
27 | Engelmann, Edgar | BSG Grün-Weiß Leipzig | 765 | |
28 | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 762 | |
29 | Lehmann, Karl | SV 1861 Liebschwitz | 752 | |
30 | W | Akladius, Theodora | Schachklub König Plauen | 711 |
31 | Berndt, Louis | VfL 1990 Gera | - | |
32 | Denev, Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
33 | Döpping, Hannes | VfL 1990 Gera | - | |
34 | Döpping, Tim | VfL 1990 Gera | 784 | |
35 | Koschew, Niklas | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
36 | Kroh, Adrian | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
37 | W | Liebscher, Theresa | VfL 1990 Gera | 748 |
38 | Lück, Louis | ESV Gera | - | |
39 | Lüth, Till | SV 1861 Liebschwitz | - | |
40 | Meisgeier, Konstantin | VfL 1990 Gera | - | |
41 | Meusel, David | - | ||
42 | Schneider, Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
43 | Schweyer, Ben | ESV Gera | - | |
44 | W | Sniegowski, Victoria | Meuselwitzer SV | - |
45 | Theuner, Florian | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
46 | Völlmer,Alma | ESV Gera | - | |
47 | Werner, Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
48 | Werner, Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | |
49 | W | Zölsmann, Mali | VfL 1990 Gera | - |
50 | Nowak, Wim | ESV Gera | - |
Powered by ChessLeagueManager