Geraer Jugendopen U14
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022-2023 |
| Zeitraum | 30. September 2023 bis 30. September 2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 50 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1024 (32 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 125, 122 gespielt |
| Weißsiege: | 54 (44.26%) |
| Remis: | 13 (10.66%) |
| Schwarzsiege: | 55 (45.08%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager