Geraer Jugendopen U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert, Tim | 1440 | 3.5 | 3.560 | 9 | - | 1011 | 3½ / 4 | 1436 | -4 | |
2 | Tittmann, Julian | 1424 | 5.0 | 4.080 | 6 | 1781 | 1114 | 5 / 5 | 1491 | 67 | |
3 | Lehmann, Anton | 1305 | 3.5 | 3.640 | 8 | 1229 | 1080 | 3½ / 5 | 1296 | -9 | |
4 | Akladius, Antonius | 1323 | 3.0 | 4.090 | 8 | 1097 | 1025 | 3 / 5 | 1256 | -67 | |
5 | W | Niederdorfer, Mathilda | 1217 | 4.0 | 3.530 | 5 | 1254 | 1014 | 4 / 5 | 1255 | 38 |
6 | Franke, Moritz | 1232 | 3.5 | 4.170 | 8 | 1074 | 925 | 3½ / 5 | 1191 | -41 | |
7 | W | Huth, Fabienne | 1138 | 2.0 | 3.190 | 9 | - | 881 | 2 / 4 | 1065 | -73 |
8 | W | Ignatova, Gabriela | 1229 | 2.0 | 1.470 | 5 | - | 1231 | 2 / 3 | 1282 | 53 |
9 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1260 | 1.0 | 2.670 | 8 | - | 889 | 1 / 3 | 1139 | -121 | |
10 | Weibrecht, Theo | 1150 | 3.0 | 2.800 | 5 | - | 965 | 3 / 4 | 1168 | 18 | |
11 | W | Brauer, Celiene | 1187 | 1.5 | 1.770 | 8 | - | 1091 | 1½ / 3 | 1167 | -20 |
12 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1090 | 1.0 | 2.050 | 9 | - | 947 | 1 / 3 | 1020 | -70 | |
13 | W | Böhme, Luise | 1090 | 2.5 | 2.090 | 5 | - | 1062 | 2½ / 4 | 1126 | 36 |
14 | Sniegowski, Richard | 1175 | 3.0 | 2.870 | 5 | 1171 | 1099 | 3 / 5 | 1185 | 10 | |
15 | Abdullaiev, Elmir | 1152 | 2.0 | 1.360 | 5 | - | 1166 | 2 / 3 | 1216 | 64 | |
16 | Schimming, Wilhelm | 1036 | 1.0 | 1.620 | 11 | - | 1005 | 1 / 3 | 1001 | -35 | |
17 | Zenner, Constantin | 1029 | 3.5 | 1.220 | 5 | - | 1180 | 3½ / 4 | 1232 | 203 | |
18 | W | Stiehler, Ellen | 933 | 0.5 | 0.240 | 5 | - | 1278 | ½ / 2 | 963 | 30 |
19 | Phenn, Dion-Luca | 885 | 2.0 | 1.500 | 5 | - | 999 | 2 / 4 | 929 | 44 | |
20 | W | Schille, Marlene | 946 | 2.5 | 1.160 | 5 | - | 1120 | 2½ / 4 | 1065 | 119 |
21 | Sawatzki, Arthur | 860 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1003 | 1 / 2 | 892 | 32 | |
22 | Möser, Izumi Alessio | 836 | 2.0 | 0.530 | 5 | - | 1216 | 2 / 4 | 967 | 131 | |
23 | Scheiding, Martin | 795 | 0.0 | 0.530 | 33 | - | 774 | 0 / 1 | 783 | -12 | |
24 | Behr, Alexander | 801 | 0.0 | 0.410 | 32 | - | 865 | 0 / 1 | 791 | -10 | |
25 | W | Sniegowski, Amalia | 802 | 0.0 | 0.470 | 32 | - | 1188 | 0 / 3 | 791 | -11 |
26 | Baier, Edwin | 747 | 1.0 | 0.510 | 5 | - | 1086 | 1 / 2 | 803 | 56 | |
27 | Engelmann, Edgar | 765 | 0.0 | 0.220 | 40 | - | 1198 | 0 / 3 | 761 | -4 | |
28 | Bogdanow, Valentin | 762 | 1.0 | 1.040 | 40 | - | 998 | 1 / 4 | 761 | -1 | |
29 | Lehmann, Karl | 752 | 0.0 | 0.130 | 43 | - | 1185 | 0 / 2 | 750 | -2 | |
30 | W | Akladius, Theodora | 711 | 1.0 | 0.440 | 5 | - | 1003 | 1 / 2 | 775 | 64 |
31 | Berndt, Louis | - | 0.0 | - | - | - | 967 | 0 / 2 | - | - | |
32 | Denev, Alexander | - | 1.0 | - | - | - | 989 | 1 / 2 | - | - | |
33 | Döpping, Hannes | - | 0.0 | - | - | - | 986 | 0 / 2 | - | - | |
34 | Döpping, Tim | 784 | 1.0 | 0.810 | 5 | - | 1059 | 1 / 4 | 801 | 17 | |
35 | Koschew, Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 910 | 0 / 3 | - | - | |
36 | Kroh, Adrian | - | 2.0 | - | - | 955 | 1027 | 2 / 5 | 948 | - | |
37 | W | Liebscher, Theresa | 748 | 0.0 | 1.100 | 44 | - | 866 | 0 / 3 | 729 | -19 |
38 | Lück, Louis | - | 2.0 | - | - | 879 | 951 | 2 / 5 | 865 | - | |
39 | Lüth, Till | - | 2.0 | - | - | - | 898 | 2 / 4 | - | - | |
40 | Meisgeier, Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 932 | 0 / 4 | - | - | |
41 | Meusel, David | - | 2.5 | - | - | - | 1068 | 2½ / 4 | - | - | |
42 | Schneider, Henning | - | 1.0 | - | - | - | 812 | 1 / 4 | - | - | |
43 | Schweyer, Ben | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 3 | - | - | |
44 | W | Sniegowski, Victoria | - | 0.0 | - | - | - | 928 | 0 / 3 | - | - |
45 | Theuner, Florian | - | 1.0 | - | - | - | 920 | 1 / 3 | - | - | |
46 | Völlmer,Alma | - | 1.0 | - | - | - | 796 | 1 / 3 | - | - | |
47 | Werner, Jareth | - | 1.0 | - | - | 627 | 867 | 1 / 5 | 774 | - | |
48 | Werner, Tarik | - | 1.5 | - | - | - | 867 | 1½ / 4 | - | - | |
49 | W | Zölsmann, Mali | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 1 | - | - |
50 | Nowak, Wim | - | 0.5 | - | - | - | 866 | ½ / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager