Geraer Jugendopen U14: Mädchen Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Niederdorfer, Mathilda | SV Empor Erfurt | 1217 | 5 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | 4 |
2. | W | Ignatova, Gabriela | Meuselwitzer SV | 1229 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | 3 |
3. | W | Stiehler, Ellen | Muldental Wilkau-Haßlau | 933 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | 3 |
4. | W | Böhme, Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1090 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 |
5. | W | Schille, Marlene | VfL 1990 Gera | 946 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 |
6. | W | Huth, Fabienne | VfL 1990 Gera | 1138 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
7. | W | Akladius, Theodora | Schachklub König Plauen | 711 | 5 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | 3 |
8. | W | Brauer, Celiene | Schachclub Turm Erfurt | 1187 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 |
9. | W | Sniegowski, Amalia | Meuselwitzer SV | 802 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
10. | W | Zölsmann, Mali | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | 1 |
11. | W | Liebscher, Theresa | VfL 1990 Gera | 748 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | 1 |
12. | W | Sniegowski, Victoria | Meuselwitzer SV | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager