Geraer Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Döpping, Hannes |
TWZ: | - |
Verein: | VfL 1990 Gera |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mulgunov, Jefim Nikolaj (3) | fuß brothers Jena | 1260 | 0 |
Runde 2 | W | Völlmer,Alma (1.5) | ESV Gera | ½ | |
Runde 3 | S | Akladius, Theodora (3) | Schachklub König Plauen | 711 | 0 |
Runde 4 | S | Nowak, Wim (2.5) | ESV Gera | 0 | |
Runde 5 | W | Berndt, Louis (1) | VfL 1990 Gera | 0 | |
Gesamt | Ø 985 (2 Spieler) | 0.5 / 5 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager