Geraer Jugendopen U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Abdullaiev, Elmir |
TWZ: | 1152 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lüth, Till (3) | SV 1861 Liebschwitz | 1 | |
Runde 2 | S | Tittmann, Julian (5) | fuß brothers Jena | 1424 | 0 |
Runde 3 | W | Lehmann, Karl (2.5) | SV 1861 Liebschwitz | 752 | 1 |
Runde 4 | S | Theuner, Florian (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1 | |
Runde 5 | W | Akladius, Antonius (3) | Schachklub König Plauen | 1323 | 1 |
Gesamt | Ø 1166 (3 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager