Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Langheinrich, Ferenc | SV Empor Erfurt | 2351 | 2351 |
2 | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2268 | 2268 |
3 | Haufe, Laurin | SG Leipzig | 2239 | 2239 | |
4 | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2202 | 2202 | |
5 | FM | Kapp, Martin | SV Erzgebirge Stollberg | 2177 | 2177 |
6 | FM | Solberg, Joachim | ESV Nickelhütte Aue | 2171 | 2171 |
7 | Babrikowski, Peter, Dr. | SV Schott Jena | 2154 | 2154 | |
8 | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2146 | 2146 | |
9 | Garbuszus, Jürgen | Peiner SV | 2104 | 2104 | |
10 | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2064 | 2064 | |
11 | Weißpflog, Janek, Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 2060 | 2060 | |
12 | Rüther, Rudolf | Erfurter Schachklub | 2055 | 2055 | |
13 | Carnot, Luca | TSG Apolda | 2047 | 2047 | |
14 | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | 2036 |
15 | Liebold, Aaron | ESV Gera | 2027 | 2027 | |
16 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | SV 1919 Grimma | 2020 | 2020 | |
17 | Richter, Rainer | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 2015 | |
18 | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 2010 | 2010 | |
19 | Dannhäuser, Kevin | SF Fortuna Leipzig. | 1999 | 1999 | |
20 | Franke, Luca | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 1998 | |
21 | Kapp, Stefan | SV Erzgebirge Stollberg | 1995 | 1995 | |
22 | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 1994 | 1994 | |
23 | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1982 | 1982 | |
24 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1976 | 1976 | |
25 | Jurkatis, Hagen | SG Weißensee 49 e.V. | 1965 | 1965 | |
26 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame e.V. | 1965 | 1965 | |
27 | Steinbacher, Bernd | USG Chemnitz | 1959 | 1959 | |
28 | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 1944 |
29 | Blübaum, Johanna | SV Königsspringer Lemg | 1944 | 1944 | |
30 | Kottwitz, Daniel | SZ Elstertal Langenberg | 1944 | 1944 | |
31 | Meissner, Steffen | SV 1861 Liebschwitz | 1938 | 1938 | |
32 | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1938 | 1938 | |
33 | Buzzoni, Eugenio | Schachfreunde Berlin 1903 | 1930 | 1930 | |
34 | Ahmed, Daniel | SV Motor Zeitz | 1927 | 1927 | |
35 | Haugk, Franko | SV Lengefeld | 1925 | 1925 | |
36 | Bauer, Timon | VfB Schach Leipzig | 1916 | 1916 | |
37 | Phenn, Jan-Niklas | Schachclub Reichenbach | 1913 | 1913 | |
38 | Hagenbeck-Hübert, Ben | SV 1919 Grimma | 1910 | 1910 | |
39 | Dörge, Sven | SV Caissa Wolfenbüttel | 1907 | 1907 | |
40 | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | 1904 |
41 | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1895 | 1895 | |
42 | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1880 | 1880 | |
43 | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1877 | 1877 | |
44 | Zehe, Marc-Kevin | SV Caissa Wolfenbüttel | 1874 | 1874 | |
45 | Schenk, Rafael | Ludwigsfelder SC 54 | 1869 | 1869 | |
46 | Kapp, Frank | SV Erzgebirge Stollberg | 1851 | 1851 | |
47 | Richter, Jürgen | SK Germania Kupferdreh | 1845 | 1845 | |
48 | Homberger, Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1842 | 1842 | |
49 | Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1838 | 1838 | |
50 | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1837 | 1837 | |
51 | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1822 | - | |
52 | Wolff, Michael | Ford SF Köln e. V. | 1821 | 1821 | |
53 | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1810 | - | |
54 | Seidel, Oliver | Schachclub Reichenbach | 1808 | - | |
55 | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1799 | 1799 | |
56 | Siegl, Detlef | TSG Apolda | 1784 | 1784 | |
57 | Richter, Stefan | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 | 1781 | |
58 | Hochmuth, Frank | Schachclub Reichenbach | 1778 | 1778 | |
59 | Hoffmann, Tim | Schachfreunde Greiz | 1773 | - | |
60 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1771 | 1771 | |
61 | Knabe, Sascha | Schachclub Reichenbach | 1766 | 1766 | |
62 | Baumann, Kevin | 1752 | 1752 | ||
63 | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1750 | 1750 | |
64 | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1736 | - | |
65 | Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | 1727 | 1727 | |
66 | Große, Frank | Meuselwitzer SV | 1726 | 1726 | |
67 | Binder, Andreas | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | 1720 | |
68 | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1706 | 1706 | |
69 | Horatschek, Martin jr. | fuß brothers Jena | 1703 | 1703 | |
70 | Frischmann, Lucas | Zwickauer SC | 1700 | 1700 | |
71 | Belin, Anton | Erfurter Schachklub | 1690 | 1690 | |
72 | Schimmer, Michael | SC Frankfurt-West | 1689 | 1689 | |
73 | Kähm, Kevin | SK 1959 Bischofsheim | 1682 | 1682 | |
74 | Espig, Nils | USV TU Dresden | 1678 | 1678 | |
75 | Niederdorfer, Mathias | SV Empor Erfurt | 1663 | 1663 | |
76 | May, Alexander | SV Gernrode 1887 | 1656 | 1656 | |
77 | Niederdorfer, Adrian | SV Empor Erfurt | 1654 | 1654 | |
78 | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1645 | 1645 | |
79 | Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1630 | 1630 | |
80 | Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1624 | - | |
81 | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1602 | - | |
82 | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1594 | 1594 | |
83 | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1582 | 1582 | |
84 | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 1581 | |
85 | Jürgenpott,Maximilian | SV Bad Essen | 1575 | 1575 | |
86 | Wilczek, Mailo | Schachfreunde Greiz | 1554 | 1554 | |
87 | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1544 | 1544 | |
88 | Jahn, Bert | SV Empor West Zwickau | 1520 | 1520 | |
89 | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1517 | 1517 | |
90 | Leßner, Falk | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1499 | 1499 | |
91 | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1454 | 1454 | |
92 | Leitloff, Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1448 | - | |
93 | Meusel, Theo | ESV Gera | 1443 | - | |
94 | Härtel, Ben | Schachclub Reichenbach | 1437 | - | |
95 | Ryba, Leon | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 1418 | |
96 | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1418 | - | |
97 | Leßner, Konrad | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1415 | - | |
98 | Leßner, Konstantin | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1410 | - | |
99 | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1409 | 1409 | |
100 | Telzer, Sebastian | SV 1861 Liebschwitz | 1403 | - | |
101 | Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1402 | - | |
102 | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1393 | - | |
103 | Martin, Michael | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | - | |
104 | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 1384 | |
105 | Knorr, Frank | SV Bad Essen | 1384 | 1384 | |
106 | Stiehler, Mara | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 1341 | |
107 | Swenty, Marco | SC Braunschweig Gliesmarode | 1312 | - | |
108 | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1304 | - | |
109 | Brunen, Raul | Schachclub Reichenbach | 1301 | - | |
110 | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1250 | 1250 | |
111 | Struzina, Elias | TSV Kitzscher | 1185 | 1185 | |
112 | Klein, Timo | ESV Gera | 1173 | - | |
113 | Jarosch, Tatjana | fuß brothers Jena | 1165 | 1165 | |
114 | Barfeld, Oliver | Schachclub Reichenbach | 1074 | - | |
115 | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1050 | - | |
116 | Al Kassas, Humam | - | - | ||
117 | Kämpfer, Ferdinand | ESV Gera | - | - | |
118 | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | - | - | |
119 | Spörl, Fabian | Schachfreunde Greiz | - | - | |
120 | Winter, Sidney | - | - |
Powered by ChessLeagueManager