Albrecht Beer Turnier Gera: Seniorenwertung Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2268 | 7 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | |
2. | Rüther, Rudolf | Erfurter Schachklub | 2055 | 7 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
3. | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2064 | 7 | 5.0 | 27.5 | 20.00 | ||
4. | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1938 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | ||
5. | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2202 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.75 | ||
6. | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1877 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.25 | ||
7. | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2146 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.00 | ||
8. | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 1994 | 7 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | ||
9. | Haugk, Franko | SV Lengefeld | 1925 | 7 | 4.5 | 22.5 | 11.00 | ||
10. | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1982 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.25 | ||
11. | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1976 | 7 | 4.5 | 21.5 | 15.25 | ||
12. | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1771 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
13. | Babrikowski, Peter, Dr. | SV Schott Jena | 2154 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
14. | Kapp, Frank | SV Erzgebirge Stollberg | 1851 | 7 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
15. | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1736 | 7 | 3.5 | 26.5 | 14.50 | ||
16. | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1837 | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.75 | ||
17. | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 7 | 3.5 | 24.0 | 13.00 | |
18. | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1822 | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
19. | Richter, Rainer | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 7 | 3.5 | 22.5 | 12.50 | ||
20. | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1895 | 7 | 3.5 | 21.0 | 11.50 | ||
21. | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1706 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
22. | Jurkatis, Hagen | SG Weißensee 49 e.V. | 1965 | 7 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | ||
23. | Siegl, Detlef | TSG Apolda | 1784 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
24. | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 2010 | 7 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | ||
25. | Binder, Andreas | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | 7 | 2.5 | 21.5 | 7.00 | ||
26. | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1544 | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
27. | Martin, Michael | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | 7 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||
28. | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1418 | 7 | 2.0 | 22.5 | 6.50 | ||
29. | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1594 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager