Albrecht Beer Turnier Gera: Frauenwertung Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blübaum, Johanna | SV Königsspringer Lemg | 1944 | 6 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | ||
2. | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1880 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | ||
3. | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 7 | 3.5 | 24.0 | 13.00 | |
4. | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
5. | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1454 | 7 | 3.0 | 20.5 | 9.25 | ||
6. | Stiehler, Mara | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 7 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
7. | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 7 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | ||
8. | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1393 | 7 | 2.5 | 15.5 | 3.75 | ||
9. | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | 4 | 2.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
10. | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1409 | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.25 | ||
11. | Jarosch, Tatjana | fuß brothers Jena | 1165 | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager