Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Leßner, Konstantin |
| TWZ: | 1410 |
| ELO: | - |
| Verein: | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hagenbeck-Hübert, Ben (3.5) | SV 1919 Grimma | 1910 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Binder, Andreas (2.5) | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Leßner, Falk (1) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1499 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Helmsdorf, Marius (4.5) | ESV Gera | 1750 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Jarosch, Wolfram (2.5) | fuß brothers Jena | 1727 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Swenty, Marco (2.5) | SC Braunschweig Gliesmarode | 1312 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Espig, Nils (3.5) | USV TU Dresden | 1678 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1656 | 2.5 / 7 96. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager