Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Härtel, Ben |
| TWZ: | 1437 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachclub Reichenbach |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ahmed, Daniel (5) | SV Motor Zeitz | 1927 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Jarosch, Wolfram (2.5) | fuß brothers Jena | 1727 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Jarosch, Tatjana (2) | fuß brothers Jena | 1165 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Hochmuth, Frank (3) | Schachclub Reichenbach | 1778 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Seidel, Oliver (3.5) | Schachclub Reichenbach | 1808 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Just, Anita, Dr. (3.5) | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Binder, Andreas (2.5) | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1718 | 3.5 / 7 65. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager