Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stolz, Markus |
| TWZ: | 1602 |
| ELO: | - |
| Verein: | TSG Apolda |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kapp, Stefan (4.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1995 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Jarosch, Tatjana (2) | fuß brothers Jena | 1165 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Just, Anita, Dr. (3.5) | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Richter, Rainer (3.5) | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Siegl, Detlef (3) | TSG Apolda | 1784 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Hagenbeck-Hübert, Ben (3.5) | SV 1919 Grimma | 1910 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Jarosch, Wolfram (2.5) | fuß brothers Jena | 1727 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1785 | 3.5 / 7 61. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager