Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Binder, Andreas |
| TWZ: | 1720 |
| ELO: | 1720 |
| Verein: | Schachklub Weiden 1907 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dettmann, Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2146 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Leßner, Konstantin (2.5) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1410 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Kopiske, Karl (1) | USG Chemnitz | + | ||||
| Runde 4 | S | Kottwitz, Daniel (3.5) | SZ Elstertal Langenberg | 1944 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Schmidt, Matthias (4.5) | TSG Apolda | 1982 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Maiwald, Harald (3) | TSG Apolda | 2010 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Härtel, Ben (3.5) | Schachclub Reichenbach | 1437 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1821 (6 Spieler) | 2.5 / 7 90. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager