Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Baumann, Kevin |
| TWZ: | 1752 |
| ELO: | 1752 |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Haufe, Laurin (5.5) | SG Leipzig | 2239 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Martin, Michael (2.5) | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Richter, Rainer (3.5) | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Dannhäuser, Kevin (5) | SF Fortuna Leipzig. | 1999 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Röhl, Rainer (4.5) | SSC Graal-Müritz | 1994 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Leitloff, Finn Leonidas (2.5) | SV Empor Erfurt | 1448 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Hagenbeck-Hübert, Hartmut (4) | SV 1919 Grimma | 2020 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1871 | 3.0 / 7 72. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager