Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seidel, Oliver |
| TWZ: | 1808 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachclub Reichenbach |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Barfeld, Oliver (2) | Schachclub Reichenbach | 1074 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Röhl, Rainer (4.5) | SSC Graal-Müritz | 1994 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Franke, Luca (5) | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Skibbe, Diana (3.5) | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Härtel, Ben (3.5) | Schachclub Reichenbach | 1437 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Schimmer, Michael (2.5) | SC Frankfurt-West | 1689 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Sechting, Martin (4.5) | SC Weisse Dame e.V. | 1965 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1728 | 3.5 / 7 54. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager