Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feldmann, Bernd |
| TWZ: | 1810 |
| ELO: | - |
| Verein: | Randspringer Bad Salzungen |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Jarosch, Tatjana (2) | fuß brothers Jena | 1165 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Schmidt, Matthias (4.5) | TSG Apolda | 1982 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Carnot, Luca (5.5) | TSG Apolda | 2047 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Westphal, Wolfgang (4.5) | SSC Graal-Müritz | 2202 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Dettmann, Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2146 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Liebold, Aaron (5) | ESV Gera | 2027 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Kapp, Stefan (4.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1995 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1937 | 4.5 / 7 17. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager