Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kapp, Frank |
| TWZ: | 1851 |
| ELO: | 1851 |
| Verein: | SV Erzgebirge Stollberg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stiehler, Mara (3) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Steinbacher, Claudia (2) | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Schulz, Karsten (6) | SF Schwerin | 2268 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Niederdorfer, Mathias (3) | SV Empor Erfurt | 1663 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Stiehler, Klaus (3) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Wilczek, Mailo (2) | Schachfreunde Greiz | 1554 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Niederdorfer, Adrian (3) | SV Empor Erfurt | 1654 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1728 | 4.0 / 7 43. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager