Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schenk, Rafael |
| TWZ: | 1869 |
| ELO: | 1869 |
| Verein: | Ludwigsfelder SC 54 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Knorr, Frank (2.5) | SV Bad Essen | 1384 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Garbuszus, Jürgen (5) | Peiner SV | 2104 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Jürgenpott,Maximilian (4) | SV Bad Essen | 1575 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Kapp, Martin (5.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 2177 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Espig, Nils (3.5) | USV TU Dresden | 1678 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Belin, Anton (3) | Erfurter Schachklub | 1690 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Horatschek, Martin jr. (3) | fuß brothers Jena | 1703 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1758 | 4.0 / 7 37. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager