Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zehe, Marc-Kevin |
| TWZ: | 1874 |
| ELO: | 1874 |
| Verein: | SV Caissa Wolfenbüttel |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ali, Maha (3) | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Rüther, Rudolf (5) | Erfurter Schachklub | 2055 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Wilczek, Mailo (2) | Schachfreunde Greiz | 1554 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Steinbacher, Claudia (2) | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | + | |||
| Runde 5 | W | Carnot, Luca (5.5) | TSG Apolda | 2047 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Weißpflog, Janek, Dr. (4) | SV Eiche Reichenbrand | 2060 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Garbuszus, Jürgen (5) | Peiner SV | 2104 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1891 | 4.0 / 7 33. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager