Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kosovska, Olena |
| TWZ: | 1880 |
| ELO: | 1880 |
| Verein: | SG Grün-Weiß Dresden |
| Geschlecht: | W |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheiding, Sophia (2.5) | Meuselwitzer SV | 1393 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Puschendorf, Steffen (5) | ESV Gera | 2064 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Stiehler, Klaus (3) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Dettmann, Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2146 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Kaipalath, Varun Raj (4) | SV Schott Jena | 1630 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Barth, Jürgen (3.5) | Meuselwitzer SV | 1822 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Franke, Luca (5) | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1804 | 4.0 / 7 36. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager