Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Schulz, Karsten |
| TWZ: | 2268 |
| ELO: | 2268 |
| Verein: | SF Schwerin |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Knabe, Sascha (3) | Schachclub Reichenbach | 1766 | ½ | |||
| Runde 2 | S | Helmsdorf, Marius (4.5) | ESV Gera | 1750 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Kapp, Frank (4) | SV Erzgebirge Stollberg | 1851 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Buzzoni, Eugenio (4.5) | Schachfreunde Berlin 1903 | 1930 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Franke, Luca (5) | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Langheinrich, Ferenc (6) | SV Empor Erfurt | 2351 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Dannhäuser, Kevin (5) | SF Fortuna Leipzig. | 1999 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1949 | 6.0 / 7 2. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager