Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dannhäuser, Kevin |
| TWZ: | 1999 |
| ELO: | 1999 |
| Verein: | SF Fortuna Leipzig. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaipalath, Varun Raj (4) | SV Schott Jena | 1630 | ½ | |||
| Runde 2 | W | Niederdorfer, Adrian (3) | SV Empor Erfurt | 1654 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Richter, Stefan (3) | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Baumann, Kevin (3) | 1752 | 1 | ||||
| Runde 5 | S | Homberger, Jan (5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1842 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Hoffmann, Tim (4) | Schachfreunde Greiz | 1773 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Schulz, Karsten (6) | SF Schwerin | 2268 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1814 | 5.0 / 7 15. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager