Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Winter, Sidney |
| TWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | ||||||
| Runde 2 | W | Haugk, Franko (4.5) | SV Lengefeld | 1925 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Barth, Jürgen (3.5) | Meuselwitzer SV | 1822 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Jahn, Bert (3.5) | SV Empor West Zwickau | 1520 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Telzer, Sebastian (2.5) | SV 1861 Liebschwitz | 1403 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Kämpfer, Ferdinand (1.5) | ESV Gera | 0 | ||||
| Runde 7 | W | Barfeld, Oliver (2) | Schachclub Reichenbach | 1074 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1548 (5 Spieler) | 1.0 / 6 115. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager