Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kopiske, Karl |
| TWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | USG Chemnitz |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hochmuth, Frank (3) | Schachclub Reichenbach | 1778 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Reißmann, Edmund (3.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1517 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Binder, Andreas (2.5) | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | - | |||
| Runde 4 | S | Leßner, Konrad (3.5) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1415 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Scheiding, Sophia (2.5) | Meuselwitzer SV | 1393 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Knorr, Frank (2.5) | SV Bad Essen | 1384 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Jarosch, Tatjana (2) | fuß brothers Jena | 1165 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1481 | 1.0 / 7 115. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager