Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Al Kassas, Humam |
TWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Siegl, Detlef (3) | TSG Apolda | 1784 | 0 | |||
Runde 2 | S | Skibbe, Peter (2.5) | ESV Gera | 1544 | 0 | |||
Runde 3 | W | Knorr, Frank (2.5) | SV Bad Essen | 1384 | 1 | |||
Runde 4 | S | Jürgenpott,Maximilian (4) | SV Bad Essen | 1575 | 0 | |||
Runde 5 | W | Martin, Michael (2.5) | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | ½ | |||
Runde 6 | S | Ryba, Leon (2.5) | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 0 | |||
Runde 7 | W | Kohl, Anke (2) | Meuselwitzer SV | 1409 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1500 | 2.0 / 7 111. Platz |
Powered by ChessLeagueManager