Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Barfeld, Oliver |
| TWZ: | 1074 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachclub Reichenbach |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Seidel, Oliver (3.5) | Schachclub Reichenbach | 1808 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Jürgenpott,Maximilian (4) | SV Bad Essen | 1575 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Martin, Michael (2.5) | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Knorr, Frank (2.5) | SV Bad Essen | 1384 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Leßner, Falk (1) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1499 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Fischer, Fabian (0) | SV Schott Jena | 1050 | + | |||
| Runde 7 | S | Winter, Sidney (1) | 1 | |||||
| Gesamt | Ø 1450 (6 Spieler) | 2.0 / 7 112. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager