Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jarosch, Tatjana |
| TWZ: | 1165 |
| ELO: | 1165 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Geschlecht: | W |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Feldmann, Bernd (4.5) | Randspringer Bad Salzungen | 1810 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Stolz, Markus (3.5) | TSG Apolda | 1602 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Härtel, Ben (3.5) | Schachclub Reichenbach | 1437 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Stiehler, Mara (3) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Kämpfer, Ferdinand (1.5) | ESV Gera | 1 | ||||
| Runde 6 | W | Ali, Maha (3) | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Kopiske, Karl (1) | USG Chemnitz | 1 | ||||
| Gesamt | Ø 1514 (5 Spieler) | 2.0 / 7 109. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager