Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brunen, Raul |
| TWZ: | 1301 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachclub Reichenbach |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schaudin, Andreas (2.5) | SZ Elstertal Langenberg | 1838 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Schimmer, Michael (2.5) | SC Frankfurt-West | 1689 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Leitloff, Finn Leonidas (2.5) | SV Empor Erfurt | 1448 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Ali, Maha (3) | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Nestler, Klaus (2) | Einheit Börnichen | 1418 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Hochmuth, Frank (3) | Schachclub Reichenbach | 1778 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Telzer, Sebastian (2.5) | SV 1861 Liebschwitz | 1403 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1565 | 2.5 / 7 100. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager