Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ali, Maha |
| TWZ: | 1384 |
| ELO: | 1384 |
| Verein: | SK Zehlendorf e.V. |
| Geschlecht: | W |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zehe, Marc-Kevin (4) | SV Caissa Wolfenbüttel | 1874 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Espig, Nils (3.5) | USV TU Dresden | 1678 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Spörl, Fabian (2) | Schachfreunde Greiz | 0 | ||||
| Runde 4 | S | Brunen, Raul (2.5) | Schachclub Reichenbach | 1301 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Fischer, Fabian (0) | SV Schott Jena | 1050 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Jarosch, Tatjana (2) | fuß brothers Jena | 1165 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Wilczek, Mailo (2) | Schachfreunde Greiz | 1554 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1437 (6 Spieler) | 3.0 / 7 84. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager