Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martin, Michael |
| TWZ: | 1387 |
| ELO: | - |
| Verein: | TSV Aufbau Heiligenstadt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dittrich, Carsten (4.5) | SSC Graal-Müritz | 1877 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Baumann, Kevin (3) | 1752 | 0 | ||||
| Runde 3 | S | Barfeld, Oliver (2) | Schachclub Reichenbach | 1074 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Stiehler, Klaus (3) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Al Kassas, Humam (2) | ½ | |||||
| Runde 6 | W | Skibbe, Peter (2.5) | ESV Gera | 1544 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Kühnl, Bernd (3.5) | VfL 1990 Gera | 1706 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1589 (6 Spieler) | 2.5 / 7 97. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager