Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Telzer, Sebastian |
| TWZ: | 1403 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV 1861 Liebschwitz |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Just, Anita, Dr. (3.5) | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Horatschek, Martin jr. (3) | fuß brothers Jena | 1703 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Fischer, Fabian (0) | SV Schott Jena | 1050 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Espig, Nils (3.5) | USV TU Dresden | 1678 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Winter, Sidney (1) | 1 | |||||
| Runde 6 | S | Reißmann, Edmund (3.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1517 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Brunen, Raul (2.5) | Schachclub Reichenbach | 1301 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1525 (6 Spieler) | 2.5 / 7 101. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager