Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Puschendorf, Steffen |
| TWZ: | 2064 |
| ELO: | 2064 |
| Verein: | ESV Gera |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Horatschek, Martin jr. (3) | fuß brothers Jena | 1703 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Kosovska, Olena (4) | SG Grün-Weiß Dresden | 1880 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Ahmed, Daniel (5) | SV Motor Zeitz | 1927 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Schönfeld, Volker (4.5) | VfL 1990 Gera | 1938 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Langheinrich, Ferenc (6) | SV Empor Erfurt | 2351 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Streit, Jürgen (3.5) | SZ Elstertal Langenberg | 1837 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Horn, Jens (5) | Post-SV Crimmitschau | 1250 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1840 | 5.0 / 7 10. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager