Geraer Jugendopen 2022 B-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Döpping, Hannes |
| TWZ: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ansorg, Leonard (3.5) | fuß brothers Jena | 975 | 0 |
| Runde 2 | W | Sawatzki, Arthur (2) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 803 | 0 |
| Runde 3 | S | Yusibova, Shams (2) | vereinslos | 0 | |
| Runde 4 | W | Bunk, Bastian (1) | fuß brothers Jena | 0 | |
| Runde 5 | S | Wengler, Valentyn (0) | vereinslos | 1 | |
| Gesamt | Ø 889 (2 Spieler) | 1.0 / 5 56. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager