Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Runde 5, 03. Oktober 2022 13:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph,Konrad (3.5) | 1446 | - | Aniol,Adrian (3.5) | 1907 | 0:1 | ||
| 2 | Barz,Henrik (3) | 1621 | - | Frank,Marian (3.5) | 1771 | ½:½ | ||
| 3 | Frank,Marek (3) | 1802 | - | Kujau,Hannes (2.5) | 1634 | ½:½ | ||
| 4 | Franke,Nico (2.5) | 1279 | - | May,Alexander (2.5) | 1605 | 0:1 | ||
| 5 | Götting, Danilo (2.5) | 1527 | - | Loos,Tilda (2.5) | 1302 | 1:0 | ||
| 6 | Heitmann,Erik (2.5) | 1354 | - | Bothe,Florian (2.5) | 1452 | ½:½ | ||
| 7 | Schulter,Moritz (2) | 1700 | - | Leitloff,Finn Leonidas (2) | 1297 | 1:0 | ||
| 8 | Stadelmann, Constantin (2) | 1503 | - | Wilczek,Mailo (2) | 1474 | 0:1 | ||
| 9 | Niederdorfer,Adrian (2) | 1639 | - | Hoffmann,Tim (1.5) | 1697 | 1:0 | ||
| 10 | Eichhorn,Josephine (1.5) | 1428 | - | Thürnau, Constantin (1) | 1291 | 0:1 | ||
| 11 | Franke,Hannes (1) | 1445 | - | Dotschuweit,Erik (1) | 1385 | 1:0 | ||
| 12 | Rudolph,Simon (0) | 1358 | - | Ebert,Tim (1) | 1386 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager