Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Runde 1, 02. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Hannes (0.0) | 1445 | - | Aniol,Adrian (0.0) | 1907 | 0:1 | ||
| 2 | Frank,Marek (0.0) | 1802 | - | Wilczek,Mailo (0.0) | 1474 | 1:0 | ||
| 3 | Bothe,Florian (0.0) | 1452 | - | Frank,Marian (0.0) | 1771 | 0:1 | ||
| 4 | Schulter,Moritz (0.0) | 1700 | - | Rudolph,Konrad (0.0) | 1446 | 0:1 | ||
| 5 | Eichhorn,Josephine (0.0) | 1428 | - | Hoffmann,Tim (0.0) | 1697 | ½:½ | ||
| 6 | Kujau,Hannes (0.0) | 1634 | - | Ebert,Tim (0.0) | 1386 | 1:0 | ||
| 7 | Dotschuweit,Erik (0.0) | 1385 | - | Barz,Henrik (0.0) | 1621 | 0:1 | ||
| 8 | Eichhorn,Mathilda (0.0) | 1557 | - | Rudolph,Simon (0.0) | 1358 | 1:0 | ||
| 9 | Heitmann,Erik (0.0) | 1354 | - | May,Alexander (0.0) | 1605 | ½:½ | ||
| 10 | Niederdorfer,Adrian (0.0) | 1639 | - | Loos,Tilda (0.0) | 1302 | 0:1 | ||
| 11 | Leitloff,Finn Leonidas (0.0) | 1297 | - | Götting, Danilo (0.0) | 1527 | 0:1 | ||
| 12 | Stadelmann, Constantin (0.0) | 1503 | - | Thürnau, Constantin (0.0) | 1291 | 1:0 | ||
| 13 | Franke,Nico (0.0) | 1279 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager